Hassia Bingen

Spiele gegen die SpVgg Bayreuth


Pokalspiel
DFB-Pokal 1976/1977
18.12.1976 3. Runde SpVgg Bayreuth Hassia Bingen 2:1 (1:0) Details


Die Bilanz gegen Hassia Bingen

Wettbewerbsart Heim Auswärts Total
Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS
Pokalspiel 1 1 0 0 2:1 3,00 0 0 0 0 0:0 1 1 0 0 2:1 3,00


Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen Hassia Bingen

Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz

Spieler Spiele S U N Tor-Diff. Tore
Uwe Sommerer 1 1 0 0 1 2:1
Reinhard Brendel 1 1 0 0 1 2:1
Wolfgang Hillmann 1 1 0 0 1 2:1
Klaus Brand 1 1 0 0 1 2:1
Manfred Größler 1 1 0 0 1 2:1

Torschützen

Spieler Spiele Tore Tore pro Spiel S U N Tor-Diff.
Uwe Sommerer 1 2 2,00 1 0 0 2:1

Historie Hassia Bingen

Saison Liga Liga-Niveau Platzierung Anmerkung
1945/1946 Oberliga Südwest Nordgruppe 1 9
1947/1948 Landesliga Rheinhessen 2 6
1948/1949 Landesliga Rheinhessen 2 2
1949/1950 Landesliga Rheinhessen/Nahe 2 5
1950/1951 Landesliga Rheinhessen/Nahe 2 2
1951/1952 II. Division Südwest 2 3 Aufstieg in die Oberliga Südwest
1952/1953 Oberliga Südwest 1 16
1953/1954 II. Division Südwest 2 6
1954/1955 II. Division Südwest 2 7
1955/1956 II. Division Südwest 2 16
1956/1957 Amateurliga Südwest 3 2
1958/1959 1. Amateurliga Südwest 3 1
1959/1960 II. Division Südwest 2 9
1960/1961 II. Division Südwest 2 7
1961/1962 II. Division Südwest 2 9
1962/1963 II. Division Südwest 2 7
1963/1964 1. Amateurliga Südwest 3 9
1974/1975 1. Amateurliga Südwest 3 11
1975/1976 1. Amateurliga Südwest 3 5
1976/1977 1. Amateurliga Südwest 3 2
1977/1978 1. Amateurliga Südwest 3 2
1978/1979 Oberliga Südwest 3 6
1979/1980 Oberliga Südwest 3 14
1980/1981 Oberliga Südwest 3 9
1981/1982 Oberliga Südwest 3 8
1982/1983 Oberliga Südwest 3 5
1983/1984 Oberliga Südwest 3 4
1984/1985 Oberliga Südwest 3 10
1985/1986 Oberliga Südwest 3 8
1986/1987 Oberliga Südwest 3 8
1987/1988 Oberliga Südwest 3 11
1988/1989 Oberliga Südwest 3 10
1989/1990 Oberliga Südwest 3 9
1990/1991 Oberliga Südwest 3 16 Abstieg in die Verbandsliga
1993/1994 Verbandsliga Südwest 4 2 Aufstieg
1994/1995 Oberliga Südwest 4 9
1995/1996 Oberliga Südwest 4 4
1996/1997 Oberliga Südwest 4 9
1997/1998 Oberliga Südwest 4 15
1998/1999 Oberliga Südwest 4 16
1999/2000 Oberliga Südwest 4 13
2000/2001 Oberliga Südwest 4 19 Abstieg
2003/2004 Oberliga Südwest 4 13
2004/2005 Oberliga Südwest 4 9
2005/2006 Oberliga Südwest 4 17
2009/2010 Oberliga Südwest 5 18 Abstieg
2018/2019 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 5 11
2021/2022 Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 5 21 Abstieg