Saison 1947/1948
Tabellen 13. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Tor-Quotient | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 14 | 6 | 6 | 2 | 25 : 23 | 1,087 | 2 | 18:10 |
2. | FK 09 Selb | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 : 4 | 4,500 | 14 | 10:0 |
3. | SV Mitterteich | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 : 10 | 2,100 | 11 | 9:3 |
4. | FC Münchberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 : 14 | 1,143 | 2 | 8:4 |
5. | 1. FC Bayreuth | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 : 14 | 0,929 | -1 | 6:8 |
6. | VfB Rehau | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 : 8 | 2,125 | 9 | 4:4 |
7. | FC Wacker 1913 Marktredwitz | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 7 | 1,571 | 4 | 4:2 |
8. | SpVgg Hof | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 : 11 | 0,909 | -1 | 4:6 |
9. | VfB Bayreuth | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 : 16 | 0,625 | -6 | 4:10 |
10. | SpVgg Oberkotzau | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 : 17 | 0,471 | -9 | 2:8 |
11. | FC Fuchsmühl | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 : 28 | 0,250 | -21 | 2:12 |
12. | SV Stadt Tirschenreuth | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 : 10 | 0,600 | -4 | 1:5 |
Heimtabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Tor-Quotient | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 : 9 | 1,667 | 6 | 12:2 |
2. | FK 09 Selb | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 3,500 | 5 | 6:0 |
3. | FC Münchberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 7 | 1,571 | 4 | 6:2 |
4. | SV Mitterteich | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 : 4 | 3,000 | 8 | 5:1 |
5. | VfB Rehau | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 : 3 | 4,667 | 11 | 3:1 |
6. | SpVgg Hof | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1,167 | 1 | 3:3 |
7. | 1. FC Bayreuth | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | 0,875 | -1 | 3:5 |
8. | FC Wacker 1913 Marktredwitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | 2,500 | 3 | 2:0 |
9. | VfB Bayreuth | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 8 | 0,750 | -2 | 2:4 |
10. | FC Fuchsmühl | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 11 | 0,273 | -8 | 2:4 |
11. | SV Stadt Tirschenreuth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1,000 | 0 | 1:1 |
12. | SpVgg Oberkotzau | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 : 7 | 0,857 | -1 | 1:3 |
Auswärtstabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Tor-Quotient | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 : 14 | 0,714 | -4 | 6:8 |
2. | FK 09 Selb | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 | 5,500 | 9 | 4:0 |
3. | SV Mitterteich | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 1,500 | 3 | 4:2 |
4. | 1. FC Bayreuth | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 6 | 1,000 | 0 | 3:3 |
5. | FC Wacker 1913 Marktredwitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1,200 | 1 | 2:2 |
6. | FC Münchberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 7 | 0,714 | -2 | 2:2 |
7. | VfB Bayreuth | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 | 0,500 | -4 | 2:6 |
8. | SpVgg Hof | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 0,600 | -2 | 1:3 |
9. | VfB Rehau | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 5 | 0,600 | -2 | 1:3 |
10. | SpVgg Oberkotzau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 10 | 0,200 | -8 | 1:5 |
11. | SV Stadt Tirschenreuth | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 9 | 0,556 | -4 | 0:4 |
12. | FC Fuchsmühl | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 17 | 0,235 | -13 | 0:8 |
Erzielte Tore
SpVgg Bayreuth | 25 |
SV Mitterteich | 21 |
FK 09 Selb | 18 |
VfB Rehau | 17 |
FC Münchberg | 16 |
1. FC Bayreuth | 13 |
FC Wacker 1913 Marktredwitz | 11 |
SpVgg Hof | 10 |
VfB Bayreuth | 10 |
SpVgg Oberkotzau | 8 |
FC Fuchsmühl | 7 |
SV Stadt Tirschenreuth | 6 |
Gegentore
FC Fuchsmühl | 28 |
SpVgg Bayreuth | 23 |
SpVgg Oberkotzau | 17 |
VfB Bayreuth | 16 |
FC Münchberg | 14 |
1. FC Bayreuth | 14 |
SpVgg Hof | 11 |
SV Mitterteich | 10 |
SV Stadt Tirschenreuth | 10 |
VfB Rehau | 8 |
FC Wacker 1913 Marktredwitz | 7 |
FK 09 Selb | 4 |