Dienstag, 01.11.2005
Spiele
2008 | Bayernliga 2008/2009 | 17 | VfL Frohnlach - SpVgg Bayreuth | 2:3 (2:1) | Details |
2000 | Landesliga Nord 2000/2001 | 19 | FT Schweinfurt - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
1986 | Bayernliga 1986/1987 | 18 | SpVgg Bayreuth - 1. FC Schweinfurt 05 | 4:0 (1:0) | Details |
1985 | 2.Bundesliga 1985/1986 | 15 | Eintracht Braunschweig - SpVgg Bayreuth | 5:2 (3:1) | Details |
1981 | 2.Bundesliga 1981/1982 | 14 | SpVgg Bayreuth - Hannover 96 | 3:1 (0:1) | Details |
1980 | 2.Liga Süd 1980/1981 | 14 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg | 2:3 (1:2) | Details |
1959 | 2. Oberliga Süd 1959/1960 | 11 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Neu-Isenburg | 2:0 (2:0) | Details |
1953 | Kreisliga Oberfranken Ost 1953/1954 | 12 | VfB Kulmbach - SpVgg Bayreuth | 1:2 (0:1) | Details |
Tabelle Regionalliga Süd 2005/2006 am 01.11.2005
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 : 8 | 18 | 31 |
2. | TuS Koblenz | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 : 13 | 9 | 28 |
3. | SV Darmstadt 98 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 : 12 | 10 | 23 |
4. | SV Elversberg | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 : 8 | 8 | 23 |
5. | Karlsruher SC II | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 : 17 | 4 | 22 |
6. | VfB Stuttgart II | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 : 17 | 5 | 21 |
7. | TSG Hoffenheim | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 : 10 | 5 | 21 |
8. | SpVgg Bayreuth | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 : 17 | 5 | 18 |
9. | Stuttgarter Kickers | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 : 17 | -2 | 16 |
10. | FC Bayern München II | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 : 16 | -9 | 16 |
11. | SV Wehen | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 : 19 | 2 | 15 |
12. | TSV 1860 München II | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 : 21 | -6 | 15 |
13. | SSV Jahn Regensburg | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 : 23 | -2 | 14 |
14. | 1. FC Kaiserslautern II | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 : 14 | -2 | 14 |
15. | VfR Aalen | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 : 14 | -4 | 13 |
16. | SC Pfullendorf | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 : 15 | -8 | 11 |
17. | Eintracht Trier | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 : 33 | -16 | 9 |
18. | 1. FC Eschborn | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 : 25 | -17 | 7 |
Geburtstage
Roland Schirmer (78)News
2008SpVgg Bayreuth gewinnt mit 3:2
Die SpVgg Bayreuth siegt im Oberfrankenderby beim VfL Frohnlach mit 3:2 und belegt nun den zweiten Platz in der Bayernliga.
Nordbayerischer Kurier
2005
Wieder auf Abstiegsplatz
0:4 der SpVgg-A-Junioren bei Titelaspirant FC Bamberg
Nordbayerischer Kurier
2005
Eigentor beendete stolze Augsburger Serie
1:1 gegen nächsten Altstädter Gastgeber Elversberg war erster Punktverlust nach sieben Siegen am Stück
Nordbayerischer Kurier
2002
Schönspielerei nicht gefragt
SpVgg-Trainer Eck erwartet morgen um 14.30 Uhr gegen Schwabach "heißen Tanz"
Nordbayerischer Kurier