Montag, 03.03.1969
Spiele
1990 | 2.Bundesliga 1989/1990 | 25 | KSV Hessen Kassel - SpVgg Bayreuth | 2:0 (0:0) | Details |
1984 | Bayernliga 1983/1984 | 28 | Wacker München - SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
1979 | 2.Liga Süd 1978/1979 | 21 | MTV Ingolstadt - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
1968 | Amateurliga Bayern 1967/1968 | 24 | FC Bayern München Amat. - SpVgg Bayreuth | 2:4 (1:3) | Details |
1946 | Bezirksklasse Bayreuth 1945/1946 | 9 | SpVgg Bayreuth - VfB Bayreuth | 1:4 | Details |
Tabelle Amateurliga Bayern 1968/1969 am 03.03.1969
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC 1907 Augsburg | 24 | 16 | 4 | 4 | 48 : 20 | 28 | 52 |
2. | SpVgg Bayreuth | 23 | 14 | 4 | 5 | 67 : 39 | 28 | 46 |
3. | 1. FC Passau | 24 | 12 | 6 | 6 | 52 : 47 | 5 | 42 |
4. | FC Haßfurt | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 : 29 | 5 | 41 |
5. | VfB Coburg | 24 | 12 | 4 | 8 | 42 : 31 | 11 | 40 |
6. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 : 22 | 10 | 34 |
7. | SpVgg Weiden | 23 | 10 | 3 | 10 | 37 : 34 | 3 | 33 |
8. | Wacker München | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 : 30 | 1 | 29 |
9. | 1. FC Lichtenfels | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 : 34 | -3 | 29 |
10. | FC Bayern München Amat. | 24 | 7 | 8 | 9 | 40 : 47 | -7 | 29 |
11. | SpVgg Helios München | 24 | 8 | 4 | 12 | 42 : 42 | 0 | 28 |
12. | FC Kickers Würzburg | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 : 40 | -7 | 28 |
13. | SpVgg Kaufbeuren | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 : 36 | -6 | 27 |
14. | TSV Straubing | 22 | 7 | 4 | 11 | 44 : 51 | -7 | 25 |
15. | VfB Helmbrechts | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 : 51 | -14 | 25 |
16. | FC Münchberg | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 : 44 | -16 | 25 |
17. | 1. FC Nürnberg Amat. | 23 | 6 | 4 | 13 | 35 : 47 | -12 | 22 |
18. | 1. FC Schwandorf | 24 | 6 | 4 | 14 | 31 : 50 | -19 | 22 |
Geburtstage
Andreas Sponsel (38)Christiaan Pförtner (58)
News
2018Altstädter Keeper Skowronek im Selbitzer Tor
Nordbayerischer Kurier
2014
Dämpfer zur Punktspiel-Generalprobe
SpVgg Oberfranken Bayreuth verliert letzten Test 3:4 gegen SpVgg SV Weiden
Nordbayerischer Kurier
2012
Zwangspause für die Altstädter
Saison-Neustart der SpVgg Bayreuth in Sand fällt aus / Scheer: „Das ist eine Katastrophe“
Nordbayerischer Kurier
2007
Aufgeweichter Rasen
Bayernliga-Heimspiel der SpVgg abgesagt
Nordbayerischer Kurier
2006
Lazarett bekommt weiteren Zuwachs
Für das Altstädter Gastspiel in Kaiserslautern fällt auch Contala aus: Saisonende für den Mittelfeldspieler
Nordbayerischer Kurier
1983
Das aktuelle Interview
Harald Kaiser sprach mit Uwe Sommerer (28), Stürmer der SpVgg Bayreuth
Kicker
1969
Nürnberg mit Buh-Rufen verabschiedet
SpVgg Bayreuth - FC Nürnberg Amateure 3:1 (1:0) / Schwache Schiedsrichter-Leistung begünstige übertriebene Härte der Gäste / Größler und Persau erzielten die Tore
Nordbayerischer Kurier