Montag, 03.03.2003
Spiele
1990 | 2.Bundesliga 1989/1990 | 25 | KSV Hessen Kassel - SpVgg Bayreuth | 2:0 (0:0) | Details |
1984 | Bayernliga 1983/1984 | 28 | Wacker München - SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
1979 | 2.Liga Süd 1978/1979 | 21 | MTV Ingolstadt - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
1968 | Amateurliga Bayern 1967/1968 | 24 | FC Bayern München Amat. - SpVgg Bayreuth | 2:4 (1:3) | Details |
1946 | Bezirksklasse Bayreuth 1945/1946 | 9 | SpVgg Bayreuth - VfB Bayreuth | 1:4 | Details |
Tabelle Bayernliga 2002/2003 am 03.03.2003
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SC Feucht | 21 | 16 | 4 | 1 | 62 : 20 | 42 | 52 |
2. | TSV 1860 München Amat. | 21 | 14 | 2 | 5 | 53 : 24 | 29 | 44 |
3. | FC Ismaning | 21 | 13 | 3 | 5 | 49 : 30 | 19 | 42 |
4. | SC Fürstenfeldbruck | 20 | 12 | 2 | 6 | 37 : 21 | 16 | 38 |
5. | SpVgg Bayreuth | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 : 31 | 6 | 34 |
6. | TSV Aindling | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 : 34 | 1 | 34 |
7. | 1. FC Nürnberg Amat. | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 : 31 | 3 | 32 |
8. | SpVgg Unterhaching Amat. | 21 | 9 | 4 | 8 | 42 : 37 | 5 | 31 |
9. | SSV Jahn Regensburg Amat. | 21 | 9 | 3 | 9 | 43 : 39 | 4 | 30 |
10. | SpVgg Greuther Fürth Amateure | 20 | 9 | 2 | 9 | 46 : 52 | -6 | 29 |
11. | SpVgg Ansbach | 20 | 7 | 7 | 6 | 32 : 32 | 0 | 28 |
12. | FC Bayern Hof | 19 | 8 | 1 | 10 | 35 : 40 | -5 | 25 |
13. | SC 1904 Schwabach | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 : 36 | -12 | 20 |
14. | SpVgg Weiden | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 : 35 | -10 | 19 |
15. | TSV 1847 Schwaben Augsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 : 46 | -25 | 19 |
16. | SG Quelle Fürth | 20 | 5 | 1 | 14 | 28 : 48 | -20 | 16 |
17. | FC Falke Markt Schwaben | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 : 46 | -20 | 16 |
18. | TSV Gerbrunn | 21 | 3 | 3 | 15 | 20 : 47 | -27 | 12 |
Geburtstage
Andreas Sponsel (38)Christiaan Pförtner (58)
News
2018Altstädter Keeper Skowronek im Selbitzer Tor
Nordbayerischer Kurier
2014
Dämpfer zur Punktspiel-Generalprobe
SpVgg Oberfranken Bayreuth verliert letzten Test 3:4 gegen SpVgg SV Weiden
Nordbayerischer Kurier
2012
Zwangspause für die Altstädter
Saison-Neustart der SpVgg Bayreuth in Sand fällt aus / Scheer: „Das ist eine Katastrophe“
Nordbayerischer Kurier
2007
Aufgeweichter Rasen
Bayernliga-Heimspiel der SpVgg abgesagt
Nordbayerischer Kurier
2006
Lazarett bekommt weiteren Zuwachs
Für das Altstädter Gastspiel in Kaiserslautern fällt auch Contala aus: Saisonende für den Mittelfeldspieler
Nordbayerischer Kurier
1983
Das aktuelle Interview
Harald Kaiser sprach mit Uwe Sommerer (28), Stürmer der SpVgg Bayreuth
Kicker
1969
Nürnberg mit Buh-Rufen verabschiedet
SpVgg Bayreuth - FC Nürnberg Amateure 3:1 (1:0) / Schwache Schiedsrichter-Leistung begünstige übertriebene Härte der Gäste / Größler und Persau erzielten die Tore
Nordbayerischer Kurier