Dienstag, 04.01.1972
Spiele
1986 | Freundschaftsspiele 1985/1986 | SpVgg Bayreuth - FC Bayern München | 1:4 (1:3) | Details | |
1976 | Freundschaftsspiele 1975/1976 | SpVgg Bayreuth - VfL Borussia Mönchengladbach | 1:3 (0:1) | Details | |
1959 | Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | 20 | ESV Nürnberg-West - SpVgg Bayreuth | 0:4 (0:1) | Details |
1953 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 20 | VfB Helmbrechts - SpVgg Bayreuth | 3:0 (1:0) | Details |
Tabelle Regionalliga Süd 1971/1972 am 04.01.1972
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kickers Offenbach | 18 | 12 | 6 | 0 | 51 : 17 | 34 | 42 |
2. | FC Bayern Hof | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 : 20 | 22 | 38 |
3. | TSV 1860 München | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 : 13 | 20 | 38 |
4. | Karlsruher SC | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 : 20 | 6 | 30 |
5. | KSV Hessen Kassel | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 : 24 | 6 | 28 |
6. | SV Darmstadt 98 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 : 18 | 2 | 26 |
7. | 1. FC Schweinfurt 05 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 : 26 | 4 | 25 |
8. | Opel Rüsselsheim | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 : 24 | -1 | 24 |
9. | VfR Heilbronn | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 : 33 | -6 | 23 |
10. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 : 25 | -1 | 22 |
11. | SSV Reutlingen 05 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 : 28 | -4 | 22 |
12. | Freiburger FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 : 31 | -10 | 22 |
13. | SpVgg Fürth | 18 | 4 | 9 | 5 | 16 : 18 | -2 | 21 |
14. | 1. FC Nürnberg | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 : 31 | -6 | 20 |
15. | SpVgg Ludwigsburg | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 : 29 | -12 | 17 |
16. | SpVgg Bayreuth | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 : 28 | -14 | 17 |
17. | Stuttgarter Kickers | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 : 37 | -14 | 16 |
18. | SSV Jahn Regensburg | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 : 34 | -12 | 15 |
19. | FC Villingen 08 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 : 32 | -12 | 15 |
Geburtstage
Marvin Nöske (20)News
2002Außenseiter gehen auf Trophäenjagd
Am Samstag 19. Stadtmeisterschaften / Titelverteidiger SpVgg hoher Favorit
Nordbayerischer Kurier