Montag, 05.12.1983
Spiele
1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 | Details |
1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Bayernliga 1983/1984 am 05.12.1983
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Fürth | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 : 15 | 19 | 43 |
2. | SpVgg Unterhaching | 20 | 9 | 9 | 2 | 53 : 27 | 26 | 36 |
3. | FC Vilshofen | 20 | 11 | 2 | 7 | 39 : 32 | 7 | 35 |
4. | FC Augsburg | 20 | 9 | 7 | 4 | 39 : 25 | 14 | 34 |
5. | 1. FC 01 Bamberg | 20 | 10 | 3 | 7 | 47 : 41 | 6 | 33 |
6. | SpVgg Bayreuth | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 : 31 | 4 | 33 |
7. | VfL Frohnlach | 21 | 9 | 5 | 7 | 42 : 34 | 8 | 32 |
8. | MTV Ingolstadt | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 : 34 | 7 | 32 |
9. | SSV Jahn Regensburg | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 : 28 | 0 | 32 |
10. | TSV 1860 München | 20 | 7 | 8 | 5 | 33 : 19 | 14 | 29 |
11. | FC Bayern München Amat. | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 : 25 | 8 | 28 |
12. | FC Memmingen | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 : 34 | -5 | 27 |
13. | SpVgg Landshut | 20 | 9 | 0 | 11 | 36 : 45 | -9 | 27 |
14. | Wacker München | 20 | 7 | 5 | 8 | 40 : 34 | 6 | 26 |
15. | TSV Straubing | 20 | 4 | 7 | 9 | 28 : 45 | -17 | 19 |
16. | TSV Eching | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 : 38 | -17 | 19 |
17. | TSV 1847 Schwaben Augsburg | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 : 45 | -19 | 19 |
18. | TSV Ampfing | 20 | 3 | 7 | 10 | 28 : 40 | -12 | 16 |
19. | FC Bayern Hof | 20 | 3 | 7 | 10 | 21 : 36 | -15 | 16 |
20. | VfB Coburg | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 : 47 | -25 | 14 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (40)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker