Donnerstag, 05.12.1985
Spiele
1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 | Details |
1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle 2.Bundesliga 1985/1986 am 05.12.1985
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC 08 Homburg | 19 | 12 | 2 | 5 | 46 : 22 | 24 | 38 |
2. | Fortuna Köln | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 : 24 | 12 | 37 |
3. | Stuttgarter Kickers | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 : 28 | 9 | 33 |
4. | Blau-Weiß 90 Berlin | 20 | 8 | 7 | 5 | 37 : 25 | 12 | 31 |
5. | Alemannia Aachen | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 : 20 | 11 | 31 |
6. | Arminia Bielefeld | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 : 20 | 10 | 30 |
7. | KSV Hessen Kassel | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 : 26 | 3 | 29 |
8. | SV Darmstadt 98 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 : 23 | 9 | 28 |
9. | Karlsruher SC | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 : 25 | 5 | 28 |
10. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 : 35 | -6 | 27 |
11. | Viktoria Aschaffenburg | 19 | 8 | 1 | 10 | 31 : 34 | -3 | 25 |
12. | VfL Osnabrück | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 : 30 | -3 | 25 |
13. | Union Solingen | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 : 34 | -9 | 25 |
14. | Eintracht Braunschweig | 19 | 5 | 7 | 7 | 34 : 34 | 0 | 22 |
15. | SC Freiburg | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 : 29 | -5 | 20 |
16. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 : 31 | -6 | 20 |
17. | Hertha BSC Berlin | 20 | 4 | 8 | 8 | 27 : 38 | -11 | 20 |
18. | SpVgg Bayreuth | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 : 41 | -18 | 20 |
19. | Tennis Borussia Berlin | 19 | 3 | 6 | 10 | 28 : 42 | -14 | 15 |
20. | MSV Duisburg | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 : 36 | -20 | 13 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (40)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker