Donnerstag, 05.12.1991
Spiele
1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 | Details |
1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Bayernliga 1991/1992 am 05.12.1991
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Vestenbergsgreuth | 19 | 13 | 3 | 3 | 48 : 18 | 30 | 42 |
2. | SpVgg Unterhaching | 18 | 11 | 7 | 0 | 35 : 11 | 24 | 40 |
3. | SSV Jahn Regensburg | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 : 26 | 14 | 38 |
4. | SpVgg Fürth | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 : 24 | 17 | 33 |
5. | 1. FC Schweinfurt 05 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 : 29 | 8 | 28 |
6. | FC Augsburg | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 : 26 | 6 | 28 |
7. | SV Lohhof | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 : 36 | -9 | 25 |
8. | TSV Eching | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 : 34 | -11 | 25 |
9. | FC Memmingen | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 : 25 | 0 | 24 |
10. | SpVgg Weiden | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 : 34 | -2 | 23 |
11. | SV Türk Gücü München | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 : 25 | -4 | 23 |
12. | SpVgg Bayreuth | 19 | 5 | 7 | 7 | 14 : 26 | -12 | 22 |
13. | FC Bayern München Amat. | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 : 21 | 4 | 21 |
14. | TSV 1847 Schwaben Augsburg | 19 | 5 | 6 | 8 | 33 : 43 | -10 | 21 |
15. | SC 08 Bamberg | 19 | 6 | 2 | 11 | 33 : 43 | -10 | 20 |
16. | MTV Ingolstadt | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 : 34 | -15 | 15 |
17. | SpVgg Plattling | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 : 45 | -30 | 9 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (40)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker