Donnerstag, 05.12.2002
Spiele
1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 | Details |
1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Bayernliga 2002/2003 am 05.12.2002
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. SC Feucht | 21 | 16 | 4 | 1 | 62 : 20 | 42 | 52 |
2. | TSV 1860 München Amat. | 21 | 14 | 2 | 5 | 53 : 24 | 29 | 44 |
3. | FC Ismaning | 21 | 13 | 3 | 5 | 49 : 30 | 19 | 42 |
4. | SC Fürstenfeldbruck | 20 | 12 | 2 | 6 | 37 : 21 | 16 | 38 |
5. | TSV Aindling | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 : 34 | 1 | 34 |
6. | 1. FC Nürnberg Amat. | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 : 31 | 3 | 32 |
7. | SpVgg Unterhaching Amat. | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 : 35 | 6 | 31 |
8. | SpVgg Bayreuth | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 : 31 | 2 | 31 |
9. | SSV Jahn Regensburg Amat. | 21 | 9 | 3 | 9 | 43 : 39 | 4 | 30 |
10. | SpVgg Greuther Fürth Amateure | 20 | 9 | 2 | 9 | 46 : 52 | -6 | 29 |
11. | FC Bayern Hof | 19 | 8 | 1 | 10 | 35 : 40 | -5 | 25 |
12. | SpVgg Ansbach | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 : 29 | -1 | 24 |
13. | SC 1904 Schwabach | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 : 32 | -8 | 20 |
14. | SpVgg Weiden | 20 | 5 | 4 | 11 | 25 : 35 | -10 | 19 |
15. | TSV 1847 Schwaben Augsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 : 46 | -25 | 19 |
16. | FC Falke Markt Schwaben | 21 | 4 | 4 | 13 | 26 : 46 | -20 | 16 |
17. | SG Quelle Fürth | 19 | 4 | 1 | 14 | 25 : 46 | -21 | 13 |
18. | TSV Gerbrunn | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 : 42 | -26 | 11 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (40)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker