Mittwoch, 05.12.2007
Spiele
1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 | Details |
1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Bayernliga 2007/2008 am 05.12.2007
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 : 17 | 21 | 39 |
2. | 1. FC Nürnberg II | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 : 20 | 17 | 37 |
3. | SpVgg Greuther Fürth II | 19 | 12 | 0 | 7 | 41 : 19 | 22 | 36 |
4. | TSV Großbardorf | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 : 15 | 16 | 33 |
5. | 1. FC Eintracht Bamberg | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 : 26 | 7 | 33 |
6. | TSG Thannhausen | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 : 22 | 3 | 28 |
7. | FC Memmingen | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 : 25 | 2 | 28 |
8. | SpVgg Weiden | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 : 29 | -1 | 27 |
9. | FC Ismaning | 17 | 6 | 7 | 4 | 29 : 28 | 1 | 25 |
10. | TSV Aindling | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 : 17 | -2 | 24 |
11. | Würzburger FV | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 : 31 | -9 | 23 |
12. | SpVgg Ansbach | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 : 30 | -5 | 22 |
13. | SV Heimstetten | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 : 24 | -6 | 21 |
14. | FC Kempten | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 : 26 | -10 | 21 |
15. | SpVgg Unterhaching II | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 : 25 | -2 | 20 |
16. | 1. FC Bad Kötzting | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 : 34 | -9 | 20 |
17. | SpVgg Bayern Hof | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 : 43 | -22 | 15 |
18. | 1. FC Schweinfurt 05 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 : 41 | -23 | 15 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (40)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker