Donnerstag, 05.12.2013
Spiele
1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 | Details |
1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Bayernliga Nord 2013/2014 am 05.12.2013
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 21 | 16 | 3 | 2 | 40 : 12 | 28 | 51 |
2. | TSV Aubstadt | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 : 22 | 20 | 42 |
3. | SpVgg Jahn Forchheim | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 : 25 | 15 | 38 |
4. | Würzburger FV | 22 | 11 | 3 | 8 | 30 : 31 | -1 | 36 |
5. | TSV Großbardorf | 22 | 11 | 2 | 9 | 50 : 40 | 10 | 35 |
6. | FC Amberg | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 : 29 | 6 | 35 |
7. | SC Eltersdorf | 21 | 9 | 7 | 5 | 45 : 34 | 11 | 34 |
8. | SpVgg SV Weiden | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 : 27 | 8 | 34 |
9. | SV Erlenbach | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 : 22 | 11 | 33 |
10. | SSV Jahn Regensburg II | 20 | 7 | 7 | 6 | 37 : 25 | 12 | 28 |
11. | Alemannia Haibach | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 : 34 | -5 | 26 |
12. | VfL Frohnlach | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 : 35 | 1 | 24 |
13. | DJK Ammerthal | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 : 40 | -13 | 24 |
14. | SpVgg Selbitz | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 : 44 | -19 | 24 |
15. | SV Memmelsdorf | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 : 40 | -17 | 18 |
16. | ASV Neumarkt | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 : 41 | -21 | 18 |
17. | FSV Erlangen-Bruck | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 : 41 | -15 | 15 |
18. | ASV Hollfeld | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 : 48 | -31 | 10 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (40)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker