Mittwoch, 06.12.1989
Spiele
1997 | Landesliga Nord 1997/1998 | 21 | DJK Schweinfurt - SpVgg Bayreuth | 1:2 (0:1) | Details |
1980 | 2.Liga Süd 1980/1981 | 18 | SpVgg Bayreuth - VfR 1910 OLI Bürstadt | 0:0 | Details |
1975 | 2.Liga Süd 1975/1976 | 18 | Stuttgarter Kickers - SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
1970 | Amateurliga Bayern 1970/1971 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg | 2:1 (0:1) | Details |
1964 | Amateurliga Bayern 1964/1965 | 9 | SpVgg Bayreuth - SSV Jahn Regensburg | 4:1 (1:0) | Details |
1959 | 2. Oberliga Süd 1959/1960 | 16 | SpVgg Bayreuth - Freiburger FC | 2:0 (1:0) | Details |
1956 | Amateurliga Nordbayern 1956/1957 | 15 | SC Sylvia Ebersdorf - SpVgg Bayreuth | 5:3 (1:2) | Details |
1953 | Kreisliga Oberfranken Ost 1953/1954 | 15 | FC Kirchenlamitz - SpVgg Bayreuth | 2:1 (2:0) | Details |
Tabelle 2.Bundesliga 1989/1990 am 06.12.1989
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wattenscheid 09 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 : 20 | 23 | 43 |
2. | Eintracht Braunschweig | 21 | 12 | 2 | 7 | 37 : 21 | 16 | 38 |
3. | Hertha BSC Berlin | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 : 25 | 7 | 38 |
4. | Stuttgarter Kickers | 21 | 12 | 2 | 7 | 36 : 30 | 6 | 38 |
5. | 1. FC Saarbrücken | 21 | 9 | 8 | 4 | 36 : 17 | 19 | 35 |
6. | FC Schalke 04 | 21 | 10 | 5 | 6 | 40 : 27 | 13 | 35 |
7. | MSV Duisburg | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 : 30 | 2 | 32 |
8. | Hannover 96 | 21 | 8 | 5 | 8 | 34 : 23 | 11 | 29 |
9. | SC Freiburg | 21 | 7 | 7 | 7 | 30 : 30 | 0 | 28 |
10. | VfL Osnabrück | 21 | 8 | 3 | 10 | 37 : 46 | -9 | 27 |
11. | Blau-Weiß 90 Berlin | 20 | 6 | 8 | 6 | 27 : 30 | -3 | 26 |
12. | SV Darmstadt 98 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 : 32 | -4 | 26 |
13. | Fortuna Köln | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 : 32 | -5 | 26 |
14. | Alemannia Aachen | 21 | 8 | 1 | 12 | 35 : 36 | -1 | 25 |
15. | SV Meppen | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 : 26 | -6 | 24 |
16. | Preußen Münster | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 : 38 | -18 | 22 |
17. | SpVgg Bayreuth | 21 | 5 | 5 | 11 | 31 : 39 | -8 | 20 |
18. | SpVgg Unterhaching | 21 | 3 | 10 | 8 | 22 : 30 | -8 | 19 |
19. | Rot-Weiss Essen | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 : 30 | -9 | 19 |
20. | KSV Hessen Kassel | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 : 42 | -26 | 19 |
Geburtstage
Ismail Aydin (33)Alexander Weber (53)
Roland Hobner (70)
Klaus Sterz (77)
News
2008Umfrage: Was passiert mit der SpVgg Bayreuth?
Nordbayerischer Kurier
2005
München/Augsburg: Nach Platzbegehung im Grünwalder Stadion
1860 gegen den FCA erst 2006
Kicker
2005
Wieder ins Trainingslager
Vor dem Neustart im Februar: Namhafte Testspielgegner für die Altstädter
Nordbayerischer Kurier
2005
Koblenz verpasste Sprung an die Tabellenspitze
1:2 bei VfB Stuttgart II ließ Augsburger jubeln
Nordbayerischer Kurier
2003
Memmingen stürzt Spitzenreiter durch 3:1-Erfolg
Club Amateure durch 3:0-Auswärtserfolg Tabellenführer während der Winterpause
Eigener Bericht
2003
FSV und Saas mit je 13 Teams
KURIER-Serie heuer mit 183 Mannschaften / Jugend-Stadtmeisterschaft ausgelost
Nordbayerischer Kurier
1999
Galavorstellung nach der Pause
Altstädter auch im 14. Spiel in Folge unbesiegt - 6:2 zum Jahresfinale über Obernau
Nordbayerischer Kurier
1976
Endlich Heimsieg
Bayreuths "Welt" ist wieder in Ordnung
Kicker