Dienstag, 06.12.1994
Spiele
1997 | Landesliga Nord 1997/1998 | 21 | DJK Schweinfurt - SpVgg Bayreuth | 1:2 (0:1) | Details |
1980 | 2.Liga Süd 1980/1981 | 18 | SpVgg Bayreuth - VfR 1910 OLI Bürstadt | 0:0 | Details |
1975 | 2.Liga Süd 1975/1976 | 18 | Stuttgarter Kickers - SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
1970 | Amateurliga Bayern 1970/1971 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg | 2:1 (0:1) | Details |
1964 | Amateurliga Bayern 1964/1965 | 9 | SpVgg Bayreuth - SSV Jahn Regensburg | 4:1 (1:0) | Details |
1959 | 2. Oberliga Süd 1959/1960 | 16 | SpVgg Bayreuth - Freiburger FC | 2:0 (1:0) | Details |
1956 | Amateurliga Nordbayern 1956/1957 | 15 | SC Sylvia Ebersdorf - SpVgg Bayreuth | 5:3 (1:2) | Details |
1953 | Kreisliga Oberfranken Ost 1953/1954 | 15 | FC Kirchenlamitz - SpVgg Bayreuth | 2:1 (2:0) | Details |
Tabelle Bayernliga 1994/1995 am 06.12.1994
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wacker Burghausen | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 : 14 | 19 | 42 |
2. | VfB Helmbrechts | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 : 20 | 7 | 34 |
3. | VfL Frohnlach | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 : 17 | 13 | 32 |
4. | SpVgg Bayreuth | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 : 25 | 9 | 30 |
5. | SpVgg Jahn Forchheim | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 : 27 | 2 | 28 |
6. | FC Starnberg | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 : 24 | 0 | 27 |
7. | FC Gundelfingen | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 : 23 | 3 | 25 |
8. | SV Türk Gücü München | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 : 21 | 1 | 25 |
9. | 1. FC Passau | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 : 28 | -2 | 25 |
10. | 1. FC Schweinfurt 05 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 : 23 | 2 | 24 |
11. | FC Enikon Augsburg | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 : 27 | -4 | 24 |
12. | SSV Jahn Regensburg | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 : 27 | -4 | 23 |
13. | 1. FC Amberg | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 : 35 | -8 | 22 |
14. | SpVgg Landshut | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 : 31 | -1 | 21 |
15. | SVH Würzburg | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 : 29 | -8 | 20 |
16. | FC Bayern Hof | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 : 29 | -4 | 19 |
17. | FC Memmingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 : 34 | -14 | 19 |
18. | MTV Ingolstadt | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 : 30 | -11 | 18 |
Geburtstage
Ismail Aydin (33)Alexander Weber (53)
Roland Hobner (70)
Klaus Sterz (77)
News
2008Umfrage: Was passiert mit der SpVgg Bayreuth?
Nordbayerischer Kurier
2005
München/Augsburg: Nach Platzbegehung im Grünwalder Stadion
1860 gegen den FCA erst 2006
Kicker
2005
Wieder ins Trainingslager
Vor dem Neustart im Februar: Namhafte Testspielgegner für die Altstädter
Nordbayerischer Kurier
2005
Koblenz verpasste Sprung an die Tabellenspitze
1:2 bei VfB Stuttgart II ließ Augsburger jubeln
Nordbayerischer Kurier
2003
Memmingen stürzt Spitzenreiter durch 3:1-Erfolg
Club Amateure durch 3:0-Auswärtserfolg Tabellenführer während der Winterpause
Eigener Bericht
2003
FSV und Saas mit je 13 Teams
KURIER-Serie heuer mit 183 Mannschaften / Jugend-Stadtmeisterschaft ausgelost
Nordbayerischer Kurier
1999
Galavorstellung nach der Pause
Altstädter auch im 14. Spiel in Folge unbesiegt - 6:2 zum Jahresfinale über Obernau
Nordbayerischer Kurier
1976
Endlich Heimsieg
Bayreuths "Welt" ist wieder in Ordnung
Kicker