Dienstag, 09.12.2014
Spiele
2006 | Bayernliga 2006/2007 | 23 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Weiden | 2:2 (1:1) | Details |
1995 | Bayernliga 1995/1996 | 20 | SV Lohhof - SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
1989 | 2.Bundesliga 1989/1990 | 22 | SpVgg Bayreuth - Hertha BSC Berlin | 0:2 (0:2) | Details |
1979 | 2.Liga Süd 1979/1980 | 19 | SpVgg Bayreuth - SV Waldhof Mannheim | 3:0 (1:0) | Details |
1972 | DFB-Pokal 1972/1973 | 1.Runde (Hinspiele) | SpVgg Bayreuth - 1. FC Kaiserslautern | 4:2 (3:1) | Details |
1951 | Kreisliga Oberfranken Ost 1951/1952 | 17 | SpVgg Bayreuth - VfB Kulmbach | 1:1 (1:0) | Details |
Tabelle Regionalliga Bayern 2014/2015 am 09.12.2014
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Kickers Würzburg | 22 | 15 | 6 | 1 | 44 : 10 | 34 | 51 |
2. | TSV 1860 München II | 22 | 15 | 3 | 4 | 49 : 22 | 27 | 48 |
3. | FC Bayern München II | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 : 22 | 16 | 44 |
4. | FV Illertissen | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 : 34 | 4 | 36 |
5. | FC Ingolstadt 04 II | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 : 23 | 10 | 35 |
6. | TSV Buchbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 : 28 | 1 | 33 |
7. | SpVgg Bayreuth | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 : 30 | -1 | 31 |
8. | FC Memmingen | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 : 31 | -1 | 29 |
9. | 1. FC Schweinfurt 05 | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 : 36 | -4 | 27 |
10. | FC Augsburg II | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 : 31 | -4 | 27 |
11. | SV Schalding-Heining | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 : 33 | -7 | 26 |
12. | VfR Garching | 22 | 6 | 6 | 10 | 31 : 40 | -9 | 24 |
13. | SpVgg Greuther Fürth II | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 : 31 | 3 | 23 |
14. | 1. FC Nürnberg II | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 : 31 | -9 | 23 |
15. | SV Heimstetten | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 : 36 | -9 | 22 |
16. | SV Wacker Burghausen | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 : 35 | -13 | 22 |
17. | SV Seligenporten | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 : 41 | -24 | 15 |
18. | FC Eintracht Bamberg 2010 | 21 | 1 | 11 | 9 | 23 : 37 | -14 | 14 |
Geburtstage
Michael Krämer (38)Marco Bogdanovic (49)
Erich Beer (77)
News
2006Altstädter mit Blick zur Tabellenspitze
Bayernliga-Derby SpVgg Bayreuth - SpVgg Weiden zum Jahresfinale heute um 14.15 Uhr / Gemeinsames Ziel
Nordbayerischer Kurier
2005
Trainer fordert drei Punkte
SpVgg Bayreuth heute um 14 Uhr Gastgeber für Reserve des TSV 1860 München
Nordbayerischer Kurier
2004
Frohnlach vor dem Top-Spiel bei Ismaning
Weller findet seine Lieblingsposition
Kicker
2002
Erste Nachholtermine stehen fest
Zwei Begegnungen des 21. Spieltages am 01. März
1991
Fans fehlt Verständnis
BAYREUTH mit neuer Taktik gegen LOHHOF
Kicker
1968
Größler erzielte den Hattrick
SpVgg Bayreuth machte sich Schwäche des TSV Straubing mit 3:1 (0:0)-Auswärtserfolg zunutze / Wieder an 3. Stelle der Bayernliga / Niemczyk verschoss Elfmeter
Nordbayerischer Kurier