Mittwoch, 12.03.2014
Spiele
2022 | Regionalliga Bayern 2021/2022 | 28 | SpVgg Bayreuth - VfB Eichstätt | 4:1 (2:1) | Details |
2011 | Bayernliga 2010/2011 | 23 | SpVgg Bayreuth - Würzburger FV | 1:0 (0:0) | Details |
2006 | Freundschaftsspiele 2005/2006 | SpVgg Ansbach - SpVgg Bayreuth | 1:3 (0:2) | Details | |
1994 | Bayernliga 1993/1994 | 24 | FC Memmingen - SpVgg Bayreuth | 2:2 (1:0) | Details |
1967 | Amateurliga Bayern 1966/1967 | 30 | SpVgg Bayreuth - SSV Jahn Regensburg | 0:0 | Details |
1961 | 2. Oberliga Süd 1960/1961 | 25 | SV Wiesbaden - SpVgg Bayreuth | 2:1 (2:1) | Details |
1950 | Kreisliga Oberfranken/Ost 1949/1950 | 22 | SpVgg Bayreuth - FC Stadtsteinach | 4:2 | Details |
1949 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 23 | SV Stadt Tirschenreuth - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:2) | Details |
Tabelle Bayernliga Nord 2013/2014 am 12.03.2014
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 22 | 17 | 3 | 2 | 43 : 13 | 30 | 54 |
2. | TSV Aubstadt | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 : 23 | 21 | 45 |
3. | SpVgg Jahn Forchheim | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 : 27 | 18 | 44 |
4. | TSV Großbardorf | 23 | 12 | 2 | 9 | 51 : 40 | 11 | 38 |
5. | FC Amberg | 22 | 12 | 2 | 8 | 36 : 29 | 7 | 38 |
6. | SpVgg SV Weiden | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 : 27 | 11 | 37 |
7. | Würzburger FV | 23 | 11 | 3 | 9 | 31 : 33 | -2 | 36 |
8. | SC Eltersdorf | 22 | 9 | 7 | 6 | 46 : 37 | 9 | 34 |
9. | SV Erlenbach | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 : 23 | 10 | 33 |
10. | SSV Jahn Regensburg II | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 : 31 | 7 | 28 |
11. | SpVgg Selbitz | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 : 44 | -15 | 27 |
12. | Alemannia Haibach | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 : 36 | -6 | 26 |
13. | VfL Frohnlach | 21 | 7 | 4 | 10 | 38 : 37 | 1 | 25 |
14. | DJK Ammerthal | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 : 41 | -14 | 24 |
15. | SV Memmelsdorf | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 : 41 | -16 | 21 |
16. | ASV Neumarkt | 22 | 5 | 4 | 13 | 22 : 43 | -21 | 19 |
17. | FSV Erlangen-Bruck | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 : 43 | -15 | 18 |
18. | ASV Hollfeld | 22 | 2 | 4 | 16 | 17 : 53 | -36 | 10 |
News
2018Ohne Ideen und Durchschlagskraft
Altstädter weiter in der Abwärtsspirale: 1:3 gegen VfB Eichstätt verschärft den Abstiegskampf
Nordbayerischer Kurier
2012
„Redlich verdient“
Altstädter gewinnen gegen Tabellenzweiten Würzburg
Nordbayerischer Kurier
2012
„Redlich verdient“
Altstädter gewinnen gegen Tabellenzweiten Würzburg
Nordbayerischer Kurier
2011
„Wir pflügen das Stadion um“
Neuer SpVgg-Trainer Schneider fordert Heimsieg gegen Würzburger FV
Nordbayerischer Kurier
2009
Heimpremiere der SpVgg fällt aus
Die umfangreichen Regenfälle der letzten Tage waren nicht unbedingt förderlich für den Zustand des Rasens im Hans-Walter-Wild-Stadion. Die Folge: Die Heimpremiere 2009 des Bayernligisten SpVgg Bayreuth am Samstag gegen den FC Ingolstadt 04 (15 Uhr) muss abgesagt werden.
Nordbayerischer Kurier
2005
"Auf Kampfspiel eingestellt"
Bayernligist SpVgg Bayreuth hofft heute auf Dreier beim FC Kötzing
Nordbayerischer Kurier
2004
Wirtschaftliche Gründe gaben Ausschlag
Altstädter Präsident Heinz Wicklein nahm Stellung zur Zurückziehung des Lizenzantrags
Nordbayerischer Kurier
2002
Eigentor in Überzahl
Auch Hof mußte sich zur Heimpremiere geschlagen geben
Nordbayerischer Kurier