Donnerstag, 13.10.2005
Spiele
2018 | Regionalliga Bayern 2018/2019 | 15 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II | 3:1 (2:1) | Details |
2012 | Bayernliga Nord 2012/2013 | 15 | FC Amberg - SpVgg Bayreuth | 4:2 (0:0) | Details |
2002 | Bayernliga 2002/2003 | 14 | SpVgg Greuther Fürth Amateure - SpVgg Bayreuth | 6:3 (2:0) | Details |
2001 | Bayernliga 2001/2002 | 16 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Unterhaching Amat. | 1:2 (0:1) | Details |
1985 | 2.Bundesliga 1985/1986 | 13 | Stuttgarter Kickers - SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:0) | Details |
1984 | Bayernliga 1984/1985 | 12 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg | 3:2 (1:1) | Details |
1979 | 2.Liga Süd 1979/1980 | 11 | SC Freiburg - SpVgg Bayreuth | 3:1 (1:0) | Details |
1968 | Amateurliga Bayern 1968/1969 | 1 | BC 1907 Augsburg - SpVgg Bayreuth | 3:1 (0:0) | Details |
1963 | Amateurliga Bayern 1963/1964 | 9 | ASV Cham - SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:1) | Details |
1946 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1946/1947 | 5 | SpVgg Bayreuth - VfB Rehau | 3:0 | Details |
Tabelle Regionalliga Süd 2005/2006 am 13.10.2005
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 : 6 | 14 | 24 |
2. | TuS Koblenz | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 : 12 | 7 | 21 |
3. | SV Elversberg | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 : 6 | 8 | 20 |
4. | TSG Hoffenheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 : 5 | 8 | 20 |
5. | SV Darmstadt 98 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 : 7 | 7 | 19 |
6. | VfB Stuttgart II | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 : 15 | 4 | 16 |
7. | FC Bayern München II | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 : 10 | -5 | 14 |
8. | SpVgg Bayreuth | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 : 14 | 1 | 13 |
9. | 1. FC Kaiserslautern II | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 : 10 | 1 | 13 |
10. | Karlsruher SC II | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 : 15 | -2 | 13 |
11. | TSV 1860 München II | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 : 14 | -3 | 13 |
12. | SV Wehen | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 : 13 | 3 | 12 |
13. | Stuttgarter Kickers | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 : 13 | -3 | 12 |
14. | VfR Aalen | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 : 10 | -5 | 9 |
15. | SSV Jahn Regensburg | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 : 20 | -5 | 8 |
16. | Eintracht Trier | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 : 23 | -8 | 8 |
17. | SC Pfullendorf | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 : 14 | -10 | 6 |
18. | 1. FC Eschborn | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 : 20 | -12 | 6 |
Geburtstage
Michael Riester (42)Hans Rauh (77)
News
2014Altstädter schlagen sich selbst
SpVgg Oberfranken Bayreuth: Drei individuelle Fehler führen zur 2:3-Niederlage beim SV Schalding-Heining
Nordbayerischer Kurier
2012
Nichts zu verlieren
Altstädter stellen sich heute beim ungeschlagenen Spitzenreiter FC Amberg vor
Nordbayerischer Kurier
2002
Altstädtern fehlte die nötige Cleverness
3:6 bei den Amateuren der SpVgg Greuther Fürth
Nordbayerischer Kurier
2001
Trainer Eck: "Chancen endlich konzentriert verwerten"
SpVgg Bayreuth will heute um 15 Uhr mit Sieg über Unterhachings Amateure Distanz zur Gefahrenzone wahren
Nordbayerischer Kurier