Mittwoch, 14.12.1966
Spiele
1985 | 2.Bundesliga 1985/1986 | 21 | SpVgg Bayreuth - Blau-Weiß 90 Berlin | 3:2 (0:1) | Details |
1980 | 2.Liga Süd 1980/1981 | 19 | Stuttgarter Kickers - SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:0) | Details |
1975 | 2.Liga Süd 1975/1976 | 15 | 1. FSV Mainz 05 - SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:1) | Details |
1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 19 | SpVgg Bayreuth - FC 08 Homburg | 3:0 (2:0) | Details |
1958 | Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | 17 | SpVgg Bayreuth - VfB Coburg | 2:1 (0:0) | Details |
Tabelle Amateurliga Bayern 1966/1967 am 14.12.1966
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Weiden | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 : 20 | 16 | 36 |
2. | SSV Jahn Regensburg | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 : 17 | 23 | 33 |
3. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 17 | 8 | 5 | 4 | 42 : 32 | 10 | 29 |
4. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 : 21 | 11 | 28 |
5. | 1. FC Nürnberg Amat. | 16 | 7 | 7 | 2 | 29 : 21 | 8 | 28 |
6. | TSV Straubing | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 : 23 | 4 | 25 |
7. | 1. FC Schwandorf | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 : 33 | 0 | 25 |
8. | VfB Helmbrechts | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 : 24 | 0 | 24 |
9. | FC Haßfurt | 16 | 6 | 5 | 5 | 40 : 30 | 10 | 23 |
10. | Wacker München | 17 | 5 | 8 | 4 | 39 : 32 | 7 | 23 |
11. | SpVgg Bayreuth | 16 | 6 | 4 | 6 | 36 : 36 | 0 | 22 |
12. | FC Kickers Würzburg | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 : 35 | -5 | 21 |
13. | SpVgg Kaufbeuren | 18 | 5 | 5 | 8 | 33 : 43 | -10 | 20 |
14. | SpVgg Helios München | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 : 22 | 1 | 19 |
15. | MTV Ingolstadt | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 : 31 | -7 | 19 |
16. | 1. FC Lichtenfels | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 : 36 | -11 | 16 |
17. | 1. FC 01 Bamberg | 16 | 3 | 5 | 8 | 33 : 42 | -9 | 14 |
18. | SpVgg Plattling | 17 | 1 | 6 | 10 | 36 : 60 | -24 | 9 |
19. | SpVgg Hof | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 : 44 | -24 | 8 |
News
2011„Noch ist für uns alles möglich“
Trainer-Rückkehrer Klaus Scheer sieht seiner Aufgabe bei der SpVgg Bayreuth zuversichtlich entgegen
Nordbayerischer Kurier
2004
Erneuter Wechsel an der Tabellenspitze
Ingolstadt profitierte von 0:1-Heimniederlage der FCN-Amateure gegen Fürstenfeldbruck
Nordbayerischer Kurier
1970
Schmidt kehrte nach Creußen zurück
Nordbayerischer Kurier
1970
Die Tore entschädigten für vieles
SpVgg Bayreuth stoppte elf Spieltage unbesiegten FC Lichtenfels in einem starken Endspurt mit 3:0 (0:0) Toren / Rauhs Führungstreffer leitete den Umschwung ein
Nordbayerischer Kurier