Montag, 14.12.2009
Spiele
1985 | 2.Bundesliga 1985/1986 | 21 | SpVgg Bayreuth - Blau-Weiß 90 Berlin | 3:2 (0:1) | Details |
1980 | 2.Liga Süd 1980/1981 | 19 | Stuttgarter Kickers - SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:0) | Details |
1975 | 2.Liga Süd 1975/1976 | 15 | 1. FSV Mainz 05 - SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:1) | Details |
1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 19 | SpVgg Bayreuth - FC 08 Homburg | 3:0 (2:0) | Details |
1958 | Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | 17 | SpVgg Bayreuth - VfB Coburg | 2:1 (0:0) | Details |
Tabelle Bayernliga 2009/2010 am 14.12.2009
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Memmingen | 20 | 14 | 3 | 3 | 34 : 14 | 20 | 45 |
2. | TSV Rain/Lech | 22 | 10 | 9 | 3 | 34 : 23 | 11 | 39 |
3. | SpVgg Unterhaching II | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 : 29 | 9 | 37 |
4. | TSV Buchbach | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 : 27 | 14 | 36 |
5. | FC Ismaning | 22 | 9 | 8 | 5 | 43 : 29 | 14 | 35 |
6. | FSV Erlangen-Bruck | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 : 24 | 7 | 34 |
7. | TSV Aindling | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 : 28 | 5 | 32 |
8. | SpVgg Bayern Hof | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 : 25 | 2 | 32 |
9. | SV Schalding-Heining | 21 | 10 | 1 | 10 | 32 : 32 | 0 | 31 |
10. | FC Ingolstadt 04 II | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 : 30 | 5 | 30 |
11. | SV Seligenporten | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 : 34 | -3 | 28 |
12. | TSV 1860 Rosenheim | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 : 19 | 8 | 27 |
13. | SpVgg Bayreuth | 20 | 8 | 3 | 9 | 20 : 23 | -3 | 27 |
14. | VfL Frohnlach | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 : 31 | -7 | 22 |
15. | SV Memmelsdorf | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 : 35 | -11 | 22 |
16. | SpVgg Ansbach | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 : 39 | -17 | 21 |
17. | TSV Großbardorf | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 : 33 | -9 | 20 |
18. | TSG Thannhausen | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 : 46 | -19 | 18 |
19. | 1. FC Bad Kötzting | 22 | 2 | 4 | 16 | 21 : 47 | -26 | 10 |
News
2011„Noch ist für uns alles möglich“
Trainer-Rückkehrer Klaus Scheer sieht seiner Aufgabe bei der SpVgg Bayreuth zuversichtlich entgegen
Nordbayerischer Kurier
2004
Erneuter Wechsel an der Tabellenspitze
Ingolstadt profitierte von 0:1-Heimniederlage der FCN-Amateure gegen Fürstenfeldbruck
Nordbayerischer Kurier
1970
Schmidt kehrte nach Creußen zurück
Nordbayerischer Kurier
1970
Die Tore entschädigten für vieles
SpVgg Bayreuth stoppte elf Spieltage unbesiegten FC Lichtenfels in einem starken Endspurt mit 3:0 (0:0) Toren / Rauhs Führungstreffer leitete den Umschwung ein
Nordbayerischer Kurier