Montag, 14.12.2015
Spiele
1985 | 2.Bundesliga 1985/1986 | 21 | SpVgg Bayreuth - Blau-Weiß 90 Berlin | 3:2 (0:1) | Details |
1980 | 2.Liga Süd 1980/1981 | 19 | Stuttgarter Kickers - SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:0) | Details |
1975 | 2.Liga Süd 1975/1976 | 15 | 1. FSV Mainz 05 - SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:1) | Details |
1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 19 | SpVgg Bayreuth - FC 08 Homburg | 3:0 (2:0) | Details |
1958 | Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | 17 | SpVgg Bayreuth - VfB Coburg | 2:1 (0:0) | Details |
Tabelle Regionalliga Bayern 2015/2016 am 14.12.2015
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wacker Burghausen | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 : 19 | 18 | 41 |
2. | SSV Jahn Regensburg | 21 | 12 | 4 | 5 | 41 : 27 | 14 | 40 |
3. | 1. FC Nürnberg II | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 : 26 | 13 | 37 |
4. | SpVgg Unterhaching | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 : 18 | 14 | 33 |
5. | FV Illertissen | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 : 25 | 5 | 33 |
6. | FC Bayern München II | 20 | 8 | 8 | 4 | 35 : 22 | 13 | 32 |
7. | FC Ingolstadt 04 II | 20 | 7 | 9 | 4 | 34 : 24 | 10 | 30 |
8. | TSV 1860 München II | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 : 24 | 4 | 27 |
9. | TSV Buchbach | 21 | 7 | 6 | 8 | 32 : 36 | -4 | 27 |
10. | FC Amberg | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 : 33 | 1 | 26 |
11. | SpVgg Bayreuth | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 : 34 | -6 | 25 |
12. | FC Memmingen | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 : 39 | -8 | 25 |
13. | SpVgg Greuther Fürth II | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 : 41 | -11 | 24 |
14. | Viktoria Aschaffenburg | 21 | 4 | 9 | 8 | 32 : 40 | -8 | 21 |
15. | SV Schalding-Heining | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 : 38 | -16 | 21 |
16. | 1. FC Schweinfurt 05 | 21 | 4 | 8 | 9 | 26 : 36 | -10 | 20 |
17. | TSV Rain/Lech | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 : 45 | -16 | 19 |
18. | FC Augsburg II | 20 | 3 | 7 | 10 | 27 : 40 | -13 | 16 |
News
2011„Noch ist für uns alles möglich“
Trainer-Rückkehrer Klaus Scheer sieht seiner Aufgabe bei der SpVgg Bayreuth zuversichtlich entgegen
Nordbayerischer Kurier
2004
Erneuter Wechsel an der Tabellenspitze
Ingolstadt profitierte von 0:1-Heimniederlage der FCN-Amateure gegen Fürstenfeldbruck
Nordbayerischer Kurier
1970
Schmidt kehrte nach Creußen zurück
Nordbayerischer Kurier
1970
Die Tore entschädigten für vieles
SpVgg Bayreuth stoppte elf Spieltage unbesiegten FC Lichtenfels in einem starken Endspurt mit 3:0 (0:0) Toren / Rauhs Führungstreffer leitete den Umschwung ein
Nordbayerischer Kurier