Mittwoch, 16.11.1977
Spiele
2024 | Regionalliga Bayern 2024/2025 | 20 | FC Eintracht Bamberg 2010 - SpVgg Bayreuth | 0:3 | Details |
2019 | Regionalliga Bayern 2019/2020 | 20 | SpVgg Bayreuth - FC Memmingen | 4:0 (2:0) | Details |
2002 | Bayernliga 2002/2003 | 19 | FC Ismaning - SpVgg Bayreuth | 3:0 (0:0) | Details |
1996 | Bayernliga 1996/1997 | 19 | SpVgg Landshut - SpVgg Bayreuth | 3:1 (1:0) | Details |
1991 | Bayernliga 1991/1992 | 19 | SpVgg Bayreuth - MTV Ingolstadt | 1:0 (0:0) | Details |
1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 15 | FC Augsburg - SpVgg Bayreuth | 3:0 (0:0) | Details |
1969 | Regionalliga Süd 1969/1970 | 15 | SV Waldhof Mannheim - SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:0) | Details |
1958 | Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | 14 | SpVgg Bayreuth - 1. FC Nürnberg Amat. | 2:1 (1:1) | Details |
1952 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 14 | SpVgg Bayreuth - VfB Kulmbach | 4:0 (3:0) | Details |
Tabelle 2.Liga Süd 1977/1978 am 16.11.1977
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 15 | 12 | 0 | 3 | 34 : 15 | 19 | 36 |
2. | 1. FC Nürnberg | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 : 15 | 14 | 33 |
3. | Karlsruher SC | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 : 16 | 23 | 32 |
4. | Kickers Offenbach | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 : 20 | 13 | 29 |
5. | FC 08 Homburg | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 : 18 | 11 | 29 |
6. | SV Darmstadt 98 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 : 26 | 8 | 27 |
7. | Stuttgarter Kickers | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 : 31 | -4 | 25 |
8. | SpVgg Fürth | 15 | 7 | 3 | 5 | 28 : 19 | 9 | 24 |
9. | KSV Baunatal | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 : 37 | -9 | 23 |
10. | Wormatia Worms | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 : 22 | 3 | 21 |
11. | SV Chio Waldhof | 15 | 5 | 5 | 5 | 36 : 20 | 16 | 20 |
12. | 1. FV 1904 Würzburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 : 23 | -3 | 19 |
13. | FC Bayern Hof | 15 | 6 | 1 | 8 | 16 : 25 | -9 | 19 |
14. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 : 18 | 2 | 18 |
15. | FSV Frankfurt | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 : 31 | -9 | 16 |
16. | FC Augsburg | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 : 28 | -5 | 14 |
17. | Eintracht Trier | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 : 33 | -7 | 14 |
18. | Freiburger FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 26 : 40 | -14 | 14 |
19. | FC Kickers Würzburg | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 : 37 | -24 | 6 |
20. | FK Pirmasens | 15 | 0 | 1 | 14 | 10 : 44 | -34 | 1 |
Geburtstage
Ingo Walther (55)News
2004Schweinfurter stellten Insolvenzantrag
Nordbayerischer Kurier
2004
Für Ansbacher wird die Luft immer dünner
Nächster SpVgg-Gast rutschte auf den Schleudersitz ab
Nordbayerischer Kurier
2003
Schockzustand dauerte nur 15 Minuten
Dann konnten spielfreudige Altstädter wieder nach Belieben schalten und walten: 3:1 über Passau
Nordbayerischer Kurier
2003
Marktschorgaster auf einem Abstiegsplatz
0:6 gegen Spitzenreiter ATS Kulmbach / Altstädter Reserve im Verfolgerduell 1:1 / Wichtiger Saaser Heimsieg
Nordbayerischer Kurier
2002
Altstädter selbstbewusst zum Tabellenvierten
Bayernligist SpVgg Bayreuth heute um 14.30 Uhr Gast beim FC Ismaning / Mit stärkster Besetzung
Nordbayerischer Kurier
2001
Viel Selbstvertrauen getankt
Morgiger SpVgg-Gast Feucht neu motiviert / Ex-Bayreuther Ziegler mit Formanstieg
Nordbayerischer Kurier
1970
SpVgg Bayreuth Bayernliga-Herbstmeister
5:0 (4:0)-Sieg beim FC Memmingen / Nach 35 Minuten war alles entschieden / Horn in der 65. Minute hinausgestellt
Nordbayerischer Kurier