Samstag, 16.11.1985
Spiele
2024 | Regionalliga Bayern 2024/2025 | 20 | FC Eintracht Bamberg 2010 - SpVgg Bayreuth | 0:3 | Details |
2019 | Regionalliga Bayern 2019/2020 | 20 | SpVgg Bayreuth - FC Memmingen | 4:0 (2:0) | Details |
2002 | Bayernliga 2002/2003 | 19 | FC Ismaning - SpVgg Bayreuth | 3:0 (0:0) | Details |
1996 | Bayernliga 1996/1997 | 19 | SpVgg Landshut - SpVgg Bayreuth | 3:1 (1:0) | Details |
1991 | Bayernliga 1991/1992 | 19 | SpVgg Bayreuth - MTV Ingolstadt | 1:0 (0:0) | Details |
1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 15 | FC Augsburg - SpVgg Bayreuth | 3:0 (0:0) | Details |
1969 | Regionalliga Süd 1969/1970 | 15 | SV Waldhof Mannheim - SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:0) | Details |
1958 | Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | 14 | SpVgg Bayreuth - 1. FC Nürnberg Amat. | 2:1 (1:1) | Details |
1952 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 14 | SpVgg Bayreuth - VfB Kulmbach | 4:0 (3:0) | Details |
Tabelle 2.Bundesliga 1985/1986 am 16.11.1985
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC 08 Homburg | 16 | 10 | 1 | 5 | 40 : 20 | 20 | 31 |
2. | Fortuna Köln | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 : 21 | 9 | 31 |
3. | Blau-Weiß 90 Berlin | 18 | 7 | 6 | 5 | 35 : 24 | 11 | 27 |
4. | Alemannia Aachen | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 : 15 | 11 | 27 |
5. | Arminia Bielefeld | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 : 20 | 9 | 27 |
6. | Karlsruher SC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 : 20 | 7 | 27 |
7. | KSV Hessen Kassel | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 : 23 | 3 | 27 |
8. | Stuttgarter Kickers | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 : 25 | 5 | 26 |
9. | SG Wattenscheid 09 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 : 29 | -3 | 26 |
10. | SV Darmstadt 98 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 : 16 | 10 | 25 |
11. | Union Solingen | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 : 31 | -6 | 25 |
12. | VfL Osnabrück | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 : 28 | -4 | 21 |
13. | Viktoria Aschaffenburg | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 : 31 | -5 | 21 |
14. | SpVgg Bayreuth | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 : 39 | -16 | 20 |
15. | Eintracht Braunschweig | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 : 28 | 0 | 18 |
16. | Hertha BSC Berlin | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 : 36 | -11 | 17 |
17. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 : 28 | -8 | 16 |
18. | SC Freiburg | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 : 27 | -8 | 16 |
19. | Tennis Borussia Berlin | 17 | 3 | 5 | 9 | 26 : 36 | -10 | 14 |
20. | MSV Duisburg | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 : 29 | -14 | 12 |
Geburtstage
Ingo Walther (55)News
2004Schweinfurter stellten Insolvenzantrag
Nordbayerischer Kurier
2004
Für Ansbacher wird die Luft immer dünner
Nächster SpVgg-Gast rutschte auf den Schleudersitz ab
Nordbayerischer Kurier
2003
Schockzustand dauerte nur 15 Minuten
Dann konnten spielfreudige Altstädter wieder nach Belieben schalten und walten: 3:1 über Passau
Nordbayerischer Kurier
2003
Marktschorgaster auf einem Abstiegsplatz
0:6 gegen Spitzenreiter ATS Kulmbach / Altstädter Reserve im Verfolgerduell 1:1 / Wichtiger Saaser Heimsieg
Nordbayerischer Kurier
2002
Altstädter selbstbewusst zum Tabellenvierten
Bayernligist SpVgg Bayreuth heute um 14.30 Uhr Gast beim FC Ismaning / Mit stärkster Besetzung
Nordbayerischer Kurier
2001
Viel Selbstvertrauen getankt
Morgiger SpVgg-Gast Feucht neu motiviert / Ex-Bayreuther Ziegler mit Formanstieg
Nordbayerischer Kurier
1970
SpVgg Bayreuth Bayernliga-Herbstmeister
5:0 (4:0)-Sieg beim FC Memmingen / Nach 35 Minuten war alles entschieden / Horn in der 65. Minute hinausgestellt
Nordbayerischer Kurier