Sonntag, 16.12.1979
Spiele
1989 | 2.Bundesliga 1989/1990 | 23 | Preußen Münster - SpVgg Bayreuth | 2:1 (1:0) | Details |
1984 | Bayernliga 1984/1985 | 20 | SpVgg Unterhaching - SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
1978 | 2.Liga Süd 1978/1979 | 19 | SpVgg Bayreuth - Borussia Neunkirchen | 7:1 (3:1) | Details |
1951 | Kreisliga Oberfranken Ost 1951/1952 | 18 | VfB Helmbrechts - SpVgg Bayreuth | 3:2 (1:1) | Details |
1945 | Freundschaftsspiele 1945 | SpVgg Bayreuth - TSV Bindlach | 5:4 | Details |
Tabelle 2.Liga Süd 1979/1980 am 16.12.1979
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SC | 20 | 14 | 2 | 4 | 46 : 22 | 24 | 44 |
2. | 1. FC Nürnberg | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 : 21 | 17 | 40 |
3. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 : 23 | 14 | 36 |
4. | Kickers Offenbach | 19 | 10 | 5 | 4 | 47 : 32 | 15 | 35 |
5. | Stuttgarter Kickers | 19 | 9 | 6 | 4 | 50 : 34 | 16 | 33 |
6. | SC Freiburg | 19 | 8 | 7 | 4 | 34 : 24 | 10 | 31 |
7. | SV Darmstadt 98 | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 : 22 | 20 | 30 |
8. | SpVgg Fürth | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 : 20 | 6 | 30 |
9. | Freiburger FC | 19 | 7 | 8 | 4 | 36 : 39 | -3 | 29 |
10. | Wormatia Worms | 19 | 8 | 3 | 8 | 37 : 33 | 4 | 27 |
11. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 : 32 | -5 | 27 |
12. | Eintracht Trier | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 : 28 | -1 | 24 |
13. | FSV Frankfurt | 19 | 7 | 2 | 10 | 35 : 47 | -12 | 23 |
14. | SV Waldhof Mannheim | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 : 38 | -15 | 23 |
15. | SSV Ulm 1846 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 : 26 | -7 | 22 |
16. | SpVgg Bayreuth | 19 | 6 | 2 | 11 | 34 : 41 | -7 | 20 |
17. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 : 38 | -14 | 19 |
18. | FC 08 Homburg | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 : 29 | -3 | 18 |
19. | 1. FV 1904 Würzburg | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 : 26 | -10 | 17 |
20. | MTV Ingolstadt | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 : 45 | -17 | 17 |
21. | Röchling Völklingen | 19 | 5 | 0 | 14 | 25 : 57 | -32 | 15 |
Geburtstage
Andreas Färber (49)Stefan Ruscher (53)
News
2005Viel versprechender Neuer
Altstädter holen den in Kaiserslautern geschassten Sebastiao José da Veiga
Nordbayerischer Kurier
2003
Bayernliga: Bilanz
Bei Heimspielen kommt ganz Großbardorf
Kicker
2002
Fürstenfeldbruck- Neueinkäufe kein Thema
Gebele lässt Suchanke gehen
Kicker
2002
Zwischenbilanz zur Winterpause in der Bayernliga
Feucht kann sich nur noch selbst stoppen
Kicker
1976
Die Bayreuther vor der großen Chance
Diesmal ins Achtelfinale
Kicker
1968
SpVgg Bayreuth wahrte den Nimbus des Unbesiegtseins
Manfred Größler riss das Eisen aus dem Feuer / SpVgg Bayreuth - FC Bayern München/Amat. 2:1 (0:0) / Wieder Zweiter
Nordbayerischer Kurier