Freitag, 20.11.1987
Spiele
2010 | Bayernliga 2010/2011 | 20 | SpVgg Bayreuth - SV Heimstetten | 2:1 (1:0) | Details |
1999 | Landesliga Nord 1999/2000 | 20 | SpVgg Bayreuth - FT Schweinfurt | 6:1 (1:1) | Details |
1993 | Bayernliga 1993/1994 | 18 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Landshut | 0:0 | Details |
1985 | 2.Bundesliga 1985/1986 | 17 | Arminia Bielefeld - SpVgg Bayreuth | 1:0 (0:0) | Details |
1982 | Bayernliga 1982/1983 | 18 | FC Vilshofen - SpVgg Bayreuth | 1:0 (1:0) | Details |
1976 | 2.Liga Süd 1976/1977 | 16 | FK Pirmasens - SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
1966 | Amateurliga Bayern 1966/1967 | 15 | 1. FC Schwandorf - SpVgg Bayreuth | 3:0 (1:0) | Details |
1949 | Kreisliga Oberfranken/Ost 1949/1950 | 18 | SV Mitterteich - SpVgg Bayreuth | 2:0 | Details |
1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 15 | SpVgg Bayreuth - VfB Rehau | 5:1 | Details |
Tabelle 2.Bundesliga 1987/1988 am 20.11.1987
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgarter Kickers | 18 | 10 | 6 | 2 | 50 : 25 | 25 | 36 |
2. | FC St. Pauli | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 : 15 | 16 | 32 |
3. | VfL Osnabrück | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 : 20 | 9 | 31 |
4. | SV Darmstadt 98 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 : 13 | 11 | 30 |
5. | Fortuna Düsseldorf | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 : 20 | 14 | 27 |
6. | SC Freiburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 33 : 25 | 8 | 27 |
7. | SG Wattenscheid 09 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 : 24 | 0 | 27 |
8. | Alemannia Aachen | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 : 27 | -1 | 27 |
9. | Kickers Offenbach | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 : 25 | 7 | 26 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 : 35 | -9 | 25 |
11. | Blau-Weiß 90 Berlin | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 : 20 | 6 | 24 |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 : 29 | -1 | 23 |
13. | SV Meppen | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 : 36 | -9 | 23 |
14. | Fortuna Köln | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 : 36 | -7 | 22 |
15. | BVL Remscheid | 18 | 5 | 5 | 8 | 29 : 36 | -7 | 20 |
16. | SSV Ulm 1846 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 : 32 | -10 | 20 |
17. | SpVgg Bayreuth | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 : 33 | -10 | 19 |
18. | Union Solingen | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 : 31 | -10 | 19 |
19. | Rot-Weiss Essen | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 : 31 | -7 | 18 |
20. | Arminia Bielefeld | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 : 41 | -25 | 12 |
Geburtstage
Jenö Vincze (115)News
2021Fleißsternchen für den Defensivverbund
Starke Abwehrleistung der SpVgg mündet in 1:0-Sieg bei Wacker Burghausen
Nordbayerischer Kurier
2017
„So darf man nicht verlieren“
Altstädter gehen nach Ampelkarte gegen Patrick Hobsch beim FC 04 Ingolstadt II mit 0:6 baden
Nordbayerischer Kurier
2007
Weidener stoppten Talfahrt
1:0-Sieg gegen FC Eintracht Bamberg / Kleiner Club überrannte FC Bad Kötzting
Nordbayerischer Kurier
2006
Ein 0:0 der besseren Sorte
Doch das torlose Remis hilft weder den Altstädtern, noch den Hofern
Nordbayerischer Kurier
2006
Wieder deutliche Pleite
0:5 der Altstädter Reserve beim TSV Mönchröden
Nordbayerischer Kurier
2006
Derby so friedlich wie kaum ein anderes
Nordbayerischer Kurier
2004
"Müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren"
SpVgg-Reserve heute um 14.30 Uhr zu Gast beim Landesliga-Drittletzten Sulzfeld / Austragung noch nicht sicher
Nordbayerischer Kurier
2004
"Wir haben einen Fehler gemacht"
Nordbayerischer Kurier
2004
Altstädter hoffen auf Windunterstützung
Denn nur dann könnte das Spielfeld im Stadion abtrocknen / Heutige Partie gegen Ansbach stark gefährdet
Nordbayerischer Kurier
2001
Hofer Bayern beißen sich fest
Altstädter Nachbarrivale kam bei Quelle Fürth in Unterzahl zu 1:0-Erfolg
Nordbayerischer Kurier
1967
Der sechste Sieg hintereinander
SpVgg gewinnt beim Schlusslicht Nürnberg-West mit 3:0 / Führung in der vierten Minute
Bayreuther Tagblatt