Sonntag, 23.11.2014
Spiele
2019 | Regionalliga Bayern 2019/2020 | 21 | TSV Buchbach - SpVgg Bayreuth | 3:1 (2:0) | Details |
2013 | Bayernliga Nord 2013/2014 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Erlenbach | 3:1 (1:1) | Details |
1985 | 2.Bundesliga 1985/1986 | 18 | SpVgg Bayreuth - Fortuna Köln | 0:1 (0:1) | Details |
1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 16 | 1. FSV Mainz 05 - SpVgg Bayreuth | 3:0 (3:0) | Details |
1958 | Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | 15 | SpVgg Niedernberg - SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:0) | Details |
1952 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 15 | SpVgg Oberkotzau - SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 12 | SpVgg Oberkotzau - SpVgg Bayreuth | 3:3 | Details |
Tabelle Regionalliga Bayern 2014/2015 am 23.11.2014
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Kickers Würzburg | 21 | 15 | 5 | 1 | 44 : 10 | 34 | 50 |
2. | TSV 1860 München II | 21 | 15 | 3 | 3 | 49 : 21 | 28 | 48 |
3. | FC Bayern München II | 21 | 13 | 4 | 4 | 36 : 20 | 16 | 43 |
4. | FV Illertissen | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 : 33 | 1 | 33 |
5. | FC Ingolstadt 04 II | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 : 22 | 7 | 32 |
6. | TSV Buchbach | 21 | 8 | 8 | 5 | 28 : 27 | 1 | 32 |
7. | SpVgg Bayreuth | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 : 30 | -2 | 28 |
8. | 1. FC Schweinfurt 05 | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 : 34 | -4 | 26 |
9. | FC Augsburg II | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 : 30 | -4 | 26 |
10. | FC Memmingen | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 : 31 | -7 | 26 |
11. | SV Schalding-Heining | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 : 32 | -7 | 25 |
12. | VfR Garching | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 : 36 | -6 | 24 |
13. | SpVgg Greuther Fürth II | 21 | 6 | 4 | 11 | 33 : 30 | 3 | 22 |
14. | SV Heimstetten | 21 | 6 | 3 | 12 | 27 : 36 | -9 | 21 |
15. | SV Wacker Burghausen | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 : 34 | -12 | 21 |
16. | 1. FC Nürnberg II | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 : 31 | -10 | 19 |
17. | SV Seligenporten | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 : 35 | -18 | 15 |
18. | FC Eintracht Bamberg 2010 | 20 | 1 | 11 | 8 | 22 : 33 | -11 | 14 |
News
2015Zwei Rückschläge in fünf Minuten
Altstädter verschlafen in Memmingen Anfangsphase, kämpfen sich zurück und verlieren doch noch 1:3
Nordbayerischer Kurier
2005
Veränderungen bahnen sich an
SpVgg möchte auf mögliche Abgänge reagieren
Nordbayerischer Kurier
2004
Coach erwartet Weichenstellung
SpVgg-Trainer Lettieri erklärt kommenden Auftritt in Passau zum Altstädter Topspiel
Nordbayerischer Kurier
2004
Überzeugend in die Erfolgsspur zurück gefunden
Nächster Altstädter Gastgeber FC Passau trumpfte bei den Amateuren von Greuther Fürth auf
Nordbayerischer Kurier
2003
Nurmehr zwei Zähler Distanz zum Spitzenreiter
Altstädter Reserve lässt sich nicht abschütteln / Trebgaster 3:1-Sieg im Nachbarderby über Marktschorgast
Nordbayerischer Kurier
2003
Beste Werbung für das Jahresfinale
Spielerisch überzeugende SpVgg Bayreuth feierte dritten Rückrundensieg in Folge: 3:0 bei der SpVgg Ansbach
Nordbayerischer Kurier
2002
Gegentreffer fielen wie aus heiterem Himmel
1:4 der SpVgg Bayreuth beim Meisterschaftsanwärter SC Feucht / Doppelschlag brachte die Entscheidung
Nordbayerischer Kurier
1970
Das war die Schau des Hansi Rauh
Bayernliga-Herbstmeister SpVgg Bayreuth setzte seine Erfolgsserie mit 3:0 (1:0)-Sieg über Bayern Münchens Amateure fort / Zum zehnten Mal ohne Gegentreffer geblieben
Nordbayerischer Kurier