Samstag, 28.11.1987
Spiele
2009 | Bayernliga 2009/2010 | 21 | SpVgg Bayreuth - TSV Großbardorf | 1:0 (0:0) | Details |
1998 | Bayernliga 1998/1999 | 21 | 1. SC Feucht - SpVgg Bayreuth | 5:1 (2:0) | Details |
1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 20 | SG Wattenscheid 09 - SpVgg Bayreuth | 3:0 (1:0) | Details |
1981 | 2.Bundesliga 1981/1982 | 17 | Hertha BSC Berlin - SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
1976 | 2.Liga Süd 1976/1977 | 17 | SpVgg Bayreuth - Kickers Offenbach | 2:2 (1:0) | Details |
1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 17 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Helios München | 2:3 (1:1) | Details |
1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 16 | FCR Geroldsgrün - SpVgg Bayreuth | 4:0 | Details |
Tabelle 2.Bundesliga 1987/1988 am 28.11.1987
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgarter Kickers | 20 | 11 | 7 | 2 | 54 : 27 | 27 | 40 |
2. | FC St. Pauli | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 : 18 | 18 | 38 |
3. | SV Darmstadt 98 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 : 16 | 12 | 34 |
4. | SG Wattenscheid 09 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 : 27 | 4 | 33 |
5. | VfL Osnabrück | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 : 23 | 7 | 32 |
6. | Fortuna Düsseldorf | 20 | 9 | 3 | 8 | 36 : 23 | 13 | 30 |
7. | Blau-Weiß 90 Berlin | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 : 22 | 11 | 30 |
8. | Alemannia Aachen | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 : 28 | -2 | 28 |
9. | SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 : 27 | 7 | 27 |
10. | Kickers Offenbach | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 : 26 | 7 | 27 |
11. | SV Meppen | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 : 36 | -8 | 26 |
12. | Fortuna Köln | 19 | 8 | 1 | 10 | 31 : 36 | -5 | 25 |
13. | 1. FC Saarbrücken | 20 | 7 | 4 | 9 | 31 : 42 | -11 | 25 |
14. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 : 32 | -3 | 23 |
15. | BVL Remscheid | 19 | 5 | 6 | 8 | 30 : 37 | -7 | 21 |
16. | Rot-Weiss Essen | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 : 34 | -7 | 21 |
17. | Union Solingen | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 : 34 | -11 | 20 |
18. | SSV Ulm 1846 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 : 40 | -14 | 20 |
19. | SpVgg Bayreuth | 20 | 5 | 4 | 11 | 24 : 39 | -15 | 19 |
20. | Arminia Bielefeld | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 : 42 | -23 | 16 |
Geburtstage
Daniel Haubner (25)Tayfun Özdemir (34)
News
2011Altstädter bibbern sich in die Winterpause
Glücklicher 1:0-Erfolg vor Minuskulisse gegen Schlusslicht Pettstadt lässt SpVgg Bayreuth Anschluss halten
Nordbayerischer Kurier
2006
Wichtige Zähler im Abstiegskampf
SpVgg Bayern Hof gewann 1:0 im Derby beim VfL Frohnlach / Bamberger wieder auf dem zweiten Platz
Nordbayerischer Kurier
2005
„Vertrauen zurück gezahlt”
Trainerstimmen zum Spiel
Nordbayerischer Kurier
2005
Torwart Berchthold hielt den Sieg fest
Hart erkämpftes 1:0 der SpVgg gegen Darmstadt 98
Nordbayerischer Kurier
2003
Wicklein einig mit Wunschstürmer
Mikhail Sajaia unterschreibt für zweieinhalb Jahre
Nordbayerischer Kurier
2003
Kein Selbstläufer
SpVgg Bayreuth zum Jahresabschluss gegen Landshut
Nordbayerischer Kurier
2002
Aus Fünkchen wurde ein Funke
Altstädter Gast Schwaben Augsburg schöpft im Abstiegskampf wieder Hoffnung
Nordbayerischer Kurier
1991
Idol Größter kehrt zurück
Kicker