Donnerstag, 29.10.2015
Spiele
2022 | 3. Liga 2022/2023 | 14 | SpVgg Bayreuth - TSV 1860 München | 1:0 (1:0) | Details |
2016 | Regionalliga Bayern 2016/2017 | 17 | FC Ingolstadt 04 II - SpVgg Bayreuth | 1:0 (1:0) | Details |
2011 | Landesliga Nord 2011/2012 | 18 | SV Memmelsdorf - SpVgg Bayreuth | 4:2 (2:0) | Details |
2005 | Regionalliga Süd 2005/2006 | 13 | SpVgg Bayreuth - TSG Hoffenheim | 1:1 (0:0) | Details |
1994 | Bayernliga 1994/1995 | 14 | SpVgg Bayreuth - 1. FC Amberg | 3:1 (1:1) | Details |
1988 | 2.Bundesliga 1988/1989 | 14 | SpVgg Bayreuth - Fortuna Düsseldorf | 1:2 (0:1) | Details |
1977 | 2.Liga Süd 1977/1978 | 13 | FK Pirmasens - SpVgg Bayreuth | 1:2 (1:1) | Details |
1967 | Amateurliga Bayern 1967/1968 | 12 | SpVgg Bayreuth - FC Haßfurt | 2:0 (0:0) | Details |
1961 | 2. Oberliga Süd 1961/1962 | 10 | Amicitia Viernheim - SpVgg Bayreuth | 4:2 (2:2) | Details |
1950 | Kreisliga Oberfranken Ost 1950/1951 | 11 | VfB Rehau - SpVgg Bayreuth | 0:2 | Details |
Tabelle Regionalliga Bayern 2015/2016 am 29.10.2015
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Jahn Regensburg | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 : 15 | 22 | 37 |
2. | 1. FC Nürnberg II | 16 | 9 | 3 | 4 | 31 : 21 | 10 | 30 |
3. | FC Bayern München II | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 : 14 | 16 | 29 |
4. | SV Wacker Burghausen | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 : 17 | 11 | 28 |
5. | SpVgg Unterhaching | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 : 12 | 11 | 25 |
6. | FC Ingolstadt 04 II | 16 | 5 | 8 | 3 | 24 : 18 | 6 | 23 |
7. | FV Illertissen | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 : 24 | 0 | 23 |
8. | SpVgg Bayreuth | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 : 28 | -4 | 23 |
9. | FC Amberg | 16 | 5 | 6 | 5 | 27 : 23 | 4 | 21 |
10. | TSV Buchbach | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 : 27 | -2 | 20 |
11. | FC Memmingen | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 : 27 | -6 | 19 |
12. | TSV 1860 München II | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 : 15 | 5 | 18 |
13. | TSV Rain/Lech | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 : 36 | -12 | 18 |
14. | SV Schalding-Heining | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 : 34 | -16 | 16 |
15. | Viktoria Aschaffenburg | 16 | 3 | 6 | 7 | 23 : 32 | -9 | 15 |
16. | SpVgg Greuther Fürth II | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 : 39 | -18 | 15 |
17. | FC Augsburg II | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 : 28 | -7 | 14 |
18. | 1. FC Schweinfurt 05 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 : 28 | -11 | 12 |
Geburtstage
Tim Sulmer (28)Christian Vitzethum (41)
News
2018Strittige Elfmeterentscheidung
Altstädter Erfolgsserie reißt: 0:1 gegen den TSV 1860 Rosenheim / Weiterhin an elfter Position
Nordbayerischer Kurier
2005
„Müssen Schalter umlegen”
Altstädter Reserve morgen gegen Schlusslicht Erlenbach in der Favoritenrolle
Nordbayerischer Kurier
2005
Auftakt zur fünffachen Nagelprobe
Für die SpVgg Bayreuth beginnen heute mit dem Heimspiel gegen Hoffenheim Weichen stellende Wochen
Nordbayerischer Kurier
2003
Anschluss geschafft
SpVgg-A-Junioren mit wichtigem Sieg in Bamberg
Nordbayerischer Kurier
2003
"FC Oberfranken" macht wieder die Runde
Weismains Ehrenpräsident Alois Dechant möchte die Kräfte im Bezirk bündeln
Nordbayerischer Kurier
2002
Bayernliga-Schlusslicht sorgte für Paukenschlag
Quelle Fürth gab durch 4:1 in Ismaning rote Laterne ab
Nordbayerischer Kurier
2001
Spielerische Höhepunkte waren dünn gesät
Bayernligist SpVgg Bayreuth profitierte beim 1:0-Siegtor über den ASV Neumarkt von aktiver Mithilfe seines Gegners
Nordbayerischer Kurier
1984
Brungs lobte seine Jungs
Spitzenspiel in Landshut übertraf die Erwartungen
Kicker