Freitag, 30.11.1990
Spiele
2019 | Regionalliga Bayern 2019/2020 | 22 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II | 1:1 (1:0) | Details |
2013 | Bayernliga Nord 2013/2014 | 22 | FC Amberg - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
2002 | Bayernliga 2002/2003 | 21 | SpVgg Bayreuth - TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1:0 (0:0) | Details |
1991 | Bayernliga 1991/1992 | 21 | FC Memmingen - SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:1) | Details |
1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 17 | SpVgg Bayreuth - VfR Heilbronn | 2:0 (0:0) | Details |
1952 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 16 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:4 (1:3) | Details |
Tabelle Bayernliga 1990/1991 am 30.11.1990
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 : 17 | 23 | 39 |
2. | SpVgg Weiden | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 : 17 | 15 | 37 |
3. | TSV 1860 München | 16 | 9 | 7 | 0 | 29 : 12 | 17 | 34 |
4. | MTV Ingolstadt | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 : 25 | 9 | 28 |
5. | TSV Eching | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 : 36 | 4 | 28 |
6. | FC Memmingen | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 : 23 | 4 | 27 |
7. | FC Augsburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 : 25 | 5 | 26 |
8. | TSV Vestenbergsgreuth | 17 | 7 | 4 | 6 | 34 : 18 | 16 | 25 |
9. | FC Bayern München Amat. | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 : 26 | 5 | 24 |
10. | SV Lohhof | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 : 21 | 6 | 22 |
11. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 : 30 | -1 | 20 |
12. | 1. FC Amberg | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 : 39 | -21 | 20 |
13. | SV Türk Gücü München | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 : 34 | -10 | 18 |
14. | SpVgg Bayreuth | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 : 30 | -7 | 17 |
15. | SpVgg Plattling | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 : 38 | -11 | 17 |
16. | VfB Helmbrechts | 17 | 2 | 3 | 12 | 20 : 42 | -22 | 9 |
17. | FC Kickers Würzburg | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 : 46 | -32 | 7 |
Geburtstage
Jörg Düreth (55)Christoph Starke (59)
News
2005Neuer Coach plant tägliches Training
Flick-Nachfolger Roland Dickgießer zieht beim Regionalligisten TSG Hoffenheim die Zügel an
Nordbayerischer Kurier
2004
Kleiner Club gewann Gipfeltreffen
FCN-Amateure behielten gegen punktgleichen FC Ingolstadt mit 2:1 die Oberhand
Nordbayerischer Kurier
2002
Endstand: SpVgg Bayreuth - Schwaben Augsburg 1:0 (0:0)
Später Siegtreffer / Regen / Wenige Zuschauer
2001
Spiel fällt aus
Partie fällt den Witterungsverhältnissen zum Opfer
2001
Heimspiel der SpVgg ist gefährdet
Gefährdet ist die Durchführung des Bayernliga-Heimspieles der SpVgg Bayreuth am morgigen Samstag um 14.15 Uhr gegen den Würzburger FV.
Nordbayerischer Kurier
1970
Altstädter in Passau gestoppt
SpVgg Bayreuth erlitt mit 0:1 (0:1) erste Niederlage / Einzige Chance bot sich erst zwei Minuten vor Schluß / Abstand zum FC Augsburg beträgt aber noch sieben Punkte
Nordbayerischer Kurier