Montag, 30.11.1998
Spiele
2019 | Regionalliga Bayern 2019/2020 | 22 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II | 1:1 (1:0) | Details |
2013 | Bayernliga Nord 2013/2014 | 22 | FC Amberg - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
2002 | Bayernliga 2002/2003 | 21 | SpVgg Bayreuth - TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1:0 (0:0) | Details |
1991 | Bayernliga 1991/1992 | 21 | FC Memmingen - SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:1) | Details |
1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 17 | SpVgg Bayreuth - VfR Heilbronn | 2:0 (0:0) | Details |
1952 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 16 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:4 (1:3) | Details |
Tabelle Bayernliga 1998/1999 am 30.11.1998
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC 1904 Schwabach | 19 | 12 | 6 | 1 | 36 : 18 | 18 | 42 |
2. | SV Lohhof | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 : 11 | 22 | 39 |
3. | SG Quelle Fürth | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 : 21 | 20 | 35 |
4. | 1. SC Feucht | 20 | 9 | 8 | 3 | 42 : 30 | 12 | 35 |
5. | SpVgg Stegaurach | 19 | 10 | 2 | 7 | 40 : 29 | 11 | 32 |
6. | 1. FC Nürnberg Amat. | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 : 27 | 4 | 32 |
7. | SpVgg Jahn Forchheim | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 : 16 | 14 | 27 |
8. | TSV Aindling | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 : 34 | -5 | 26 |
9. | SpVgg Weiden | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 : 20 | 4 | 25 |
10. | 1. FC Passau | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 : 29 | -2 | 25 |
11. | FC Starnberg | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 : 34 | -11 | 24 |
12. | FC Bayern Hof | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 : 30 | -8 | 22 |
13. | SpVgg Landshut | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 : 39 | -12 | 19 |
14. | FC Memmingen | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 : 27 | -6 | 18 |
15. | TSV 1847 Schwaben Augsburg | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 : 46 | -17 | 18 |
16. | SG Post/Süd Regensburg | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 : 33 | -7 | 17 |
17. | SpVgg Bayreuth | 18 | 2 | 7 | 9 | 24 : 40 | -16 | 13 |
18. | VfL Frohnlach | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 : 37 | -21 | 11 |
Geburtstage
Jörg Düreth (55)Christoph Starke (59)
News
2005Neuer Coach plant tägliches Training
Flick-Nachfolger Roland Dickgießer zieht beim Regionalligisten TSG Hoffenheim die Zügel an
Nordbayerischer Kurier
2004
Kleiner Club gewann Gipfeltreffen
FCN-Amateure behielten gegen punktgleichen FC Ingolstadt mit 2:1 die Oberhand
Nordbayerischer Kurier
2002
Endstand: SpVgg Bayreuth - Schwaben Augsburg 1:0 (0:0)
Später Siegtreffer / Regen / Wenige Zuschauer
2001
Spiel fällt aus
Partie fällt den Witterungsverhältnissen zum Opfer
2001
Heimspiel der SpVgg ist gefährdet
Gefährdet ist die Durchführung des Bayernliga-Heimspieles der SpVgg Bayreuth am morgigen Samstag um 14.15 Uhr gegen den Würzburger FV.
Nordbayerischer Kurier
1970
Altstädter in Passau gestoppt
SpVgg Bayreuth erlitt mit 0:1 (0:1) erste Niederlage / Einzige Chance bot sich erst zwei Minuten vor Schluß / Abstand zum FC Augsburg beträgt aber noch sieben Punkte
Nordbayerischer Kurier