Freitag, 30.11.2001
Spiele
2019 | Regionalliga Bayern 2019/2020 | 22 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II | 1:1 (1:0) | Details |
2013 | Bayernliga Nord 2013/2014 | 22 | FC Amberg - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
2002 | Bayernliga 2002/2003 | 21 | SpVgg Bayreuth - TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1:0 (0:0) | Details |
1991 | Bayernliga 1991/1992 | 21 | FC Memmingen - SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:1) | Details |
1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 17 | SpVgg Bayreuth - VfR Heilbronn | 2:0 (0:0) | Details |
1952 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 16 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:4 (1:3) | Details |
Tabelle Bayernliga 2001/2002 am 30.11.2001
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg | 21 | 17 | 1 | 3 | 49 : 21 | 28 | 52 |
2. | SpVgg Greuther Fürth Amateure | 21 | 14 | 4 | 3 | 57 : 21 | 36 | 46 |
3. | TSV 1860 München Amat. | 22 | 13 | 6 | 3 | 47 : 24 | 23 | 45 |
4. | 1. FC Nürnberg Amat. | 20 | 11 | 5 | 4 | 49 : 21 | 28 | 38 |
5. | FC Bayern Hof | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 : 25 | 4 | 35 |
6. | SC 1904 Schwabach | 20 | 9 | 3 | 8 | 38 : 35 | 3 | 30 |
7. | SpVgg Bayreuth | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 : 28 | 3 | 29 |
8. | TSV Aindling | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 : 29 | 4 | 27 |
9. | FC Falke Markt Schwaben | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 : 31 | -7 | 27 |
10. | SpVgg Unterhaching Amat. | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 : 30 | -2 | 26 |
11. | MTV Ingolstadt | 20 | 5 | 9 | 6 | 22 : 27 | -5 | 24 |
12. | SG Quelle Fürth | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 : 27 | -6 | 24 |
13. | Würzburger FV | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 : 36 | -7 | 24 |
14. | FC Ismaning | 18 | 5 | 6 | 7 | 27 : 34 | -7 | 21 |
15. | SpVgg Weiden | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 : 39 | -13 | 21 |
16. | 1. SC Feucht | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 : 37 | -8 | 19 |
17. | 1. FC Sand | 21 | 3 | 8 | 10 | 28 : 56 | -28 | 17 |
18. | ASV Neumarkt | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 : 34 | -21 | 13 |
19. | FC Memmingen | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 : 45 | -25 | 13 |
Geburtstage
Jörg Düreth (55)Christoph Starke (59)
News
2005Neuer Coach plant tägliches Training
Flick-Nachfolger Roland Dickgießer zieht beim Regionalligisten TSG Hoffenheim die Zügel an
Nordbayerischer Kurier
2004
Kleiner Club gewann Gipfeltreffen
FCN-Amateure behielten gegen punktgleichen FC Ingolstadt mit 2:1 die Oberhand
Nordbayerischer Kurier
2002
Endstand: SpVgg Bayreuth - Schwaben Augsburg 1:0 (0:0)
Später Siegtreffer / Regen / Wenige Zuschauer
2001
Spiel fällt aus
Partie fällt den Witterungsverhältnissen zum Opfer
2001
Heimspiel der SpVgg ist gefährdet
Gefährdet ist die Durchführung des Bayernliga-Heimspieles der SpVgg Bayreuth am morgigen Samstag um 14.15 Uhr gegen den Würzburger FV.
Nordbayerischer Kurier
1970
Altstädter in Passau gestoppt
SpVgg Bayreuth erlitt mit 0:1 (0:1) erste Niederlage / Einzige Chance bot sich erst zwei Minuten vor Schluß / Abstand zum FC Augsburg beträgt aber noch sieben Punkte
Nordbayerischer Kurier