Montag, 30.11.2009
Spiele
2019 | Regionalliga Bayern 2019/2020 | 22 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II | 1:1 (1:0) | Details |
2013 | Bayernliga Nord 2013/2014 | 22 | FC Amberg - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
2002 | Bayernliga 2002/2003 | 21 | SpVgg Bayreuth - TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1:0 (0:0) | Details |
1991 | Bayernliga 1991/1992 | 21 | FC Memmingen - SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:1) | Details |
1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 17 | SpVgg Bayreuth - VfR Heilbronn | 2:0 (0:0) | Details |
1952 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 16 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:4 (1:3) | Details |
Tabelle Bayernliga 2009/2010 am 30.11.2009
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Memmingen | 20 | 14 | 3 | 3 | 34 : 14 | 20 | 45 |
2. | TSV Rain/Lech | 20 | 9 | 8 | 3 | 29 : 19 | 10 | 35 |
3. | FSV Erlangen-Bruck | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 : 20 | 10 | 34 |
4. | SpVgg Unterhaching II | 20 | 10 | 4 | 6 | 36 : 28 | 8 | 34 |
5. | TSV Buchbach | 20 | 9 | 6 | 5 | 39 : 27 | 12 | 33 |
6. | SpVgg Bayern Hof | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 : 23 | 3 | 32 |
7. | FC Ismaning | 20 | 8 | 7 | 5 | 38 : 28 | 10 | 31 |
8. | SV Schalding-Heining | 20 | 10 | 1 | 9 | 32 : 28 | 4 | 31 |
9. | FC Ingolstadt 04 II | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 : 30 | 5 | 30 |
10. | TSV Aindling | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 : 27 | 3 | 29 |
11. | SpVgg Bayreuth | 20 | 8 | 3 | 9 | 20 : 23 | -3 | 27 |
12. | TSV 1860 Rosenheim | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 : 18 | 8 | 26 |
13. | SV Seligenporten | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 : 32 | -4 | 25 |
14. | SV Memmelsdorf | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 : 31 | -10 | 21 |
15. | SpVgg Ansbach | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 : 36 | -16 | 21 |
16. | VfL Frohnlach | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 : 29 | -8 | 19 |
17. | TSG Thannhausen | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 : 43 | -17 | 18 |
18. | TSV Großbardorf | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 : 31 | -10 | 16 |
19. | 1. FC Bad Kötzting | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 : 42 | -25 | 9 |
Geburtstage
Jörg Düreth (55)Christoph Starke (59)
News
2005Neuer Coach plant tägliches Training
Flick-Nachfolger Roland Dickgießer zieht beim Regionalligisten TSG Hoffenheim die Zügel an
Nordbayerischer Kurier
2004
Kleiner Club gewann Gipfeltreffen
FCN-Amateure behielten gegen punktgleichen FC Ingolstadt mit 2:1 die Oberhand
Nordbayerischer Kurier
2002
Endstand: SpVgg Bayreuth - Schwaben Augsburg 1:0 (0:0)
Später Siegtreffer / Regen / Wenige Zuschauer
2001
Spiel fällt aus
Partie fällt den Witterungsverhältnissen zum Opfer
2001
Heimspiel der SpVgg ist gefährdet
Gefährdet ist die Durchführung des Bayernliga-Heimspieles der SpVgg Bayreuth am morgigen Samstag um 14.15 Uhr gegen den Würzburger FV.
Nordbayerischer Kurier
1970
Altstädter in Passau gestoppt
SpVgg Bayreuth erlitt mit 0:1 (0:1) erste Niederlage / Einzige Chance bot sich erst zwei Minuten vor Schluß / Abstand zum FC Augsburg beträgt aber noch sieben Punkte
Nordbayerischer Kurier