Ante Sicenica
Geburtstag: 05.04.1981
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | MSV Duisburg | 01.07.2006 | |
geht | DJK Germania Gladbeck | 30.06.2007 |
Leistungsdaten
2006/2007 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 34 | 1 | 2552 | 3/15 | 7 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 2 | 1 | 180 | 0/0 | 0 / 1 | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 34 | 1 | 2552 | 3/15 | 7 | --- | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 4 | 1 | 360 | 0/0 | 0 / 1 | ||
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
29.07.2006 SpVgg Bayreuth - SpVgg Bayern Hof 2:1 (1:1)25 Jahre, 3 Monate, 24 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
27.09.2006 SV Pettstadt - SpVgg Bayreuth 1:3 (1:2)25 Jahre, 5 Monate, 22 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
SV Wacker Burghausen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | |
SC Fürstenfeldbruck | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | |
VfL Frohnlach | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | |
1. SC Feucht | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
SV Pettstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 1 | 1 | 3:5 |
SV Pettstadt | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |