Lukas "Klinge" Kling
Geburtstag: 13.11.1989
Funktion | von...bis |
---|---|
Co-Trainer | 01.07.2023 - 31.03.2024 |
Trainer | seit 01.04.2024 |
Bilanz der Amtszeit
Funktion | Spiele | S | U | N | TorDiff | Punkte/Spiel | Gewinnquote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettbewerb | ||||||||
Co-Trainer 01.07.2023 - 31.03.2024 | ||||||||
Ligaspiel | 27 | 7 | 10 | 10 | 31:36 | 1,15 | 25,93 | |
Pokalspiel | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 2,00 | 66,67 | |
Freundschaftsspiel | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | 2,13 | 62,50 | |
Trainer seit 01.04.2024 | ||||||||
Ligaspiel | 27 | 15 | 6 | 6 | 41:25 | 1,89 | 55,56 | |
Pokalspiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:5 | 1,50 | 50,00 | |
Freundschaftsspiel | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:4 | 2,57 | 85,71 |
Berichterstattung über Lukas Kling
25.07.2024 Wo einst der Traum vom Profi platzteLukas Klings Erinnerungen an den 1. FC Nürnberg sind zweigeteilt. Nun kehrt er als Trainer der SpVgg Bayreuth an den Valznerweiher zurück und will dort nicht mit leeren Händen weggehen.
16.09.2024 Kommentar: Manchmal sind es einfach nur Kleinigkeiten
Bei der SpVgg Bayreuth war kein Hexenwerk nötig, um den Umschwung zu schaffen. Das Vertrauen in den Trainer und dessen Plan hat sich ausgezahlt.