Manuel Stiefler
Geburtstag: 25.06.1988
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | SpVgg Greuther Fürth (A-Jun.) | 01.07.2007 | |
geht | 1. FC Nürnberg II | 30.06.2008 |
Leistungsdaten
2007/2008 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Bayernliga | 29 | 5 | 2313 | 2/15 | 9 | 1 / 1 | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 2 | 1 | 158 | 0/1 | --- | Details | ||
Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 29 | 5 | 2313 | 2/15 | 9 | 1 / 1 | |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 3 | 2 | 248 | 0/1 | --- | ||
Freundschaftsspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
15.08.2007 SV Heimstetten - SpVgg Bayreuth 0:019 Jahre, 1 Monate, 20 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
24.08.2007 TSV Aindling - SpVgg Bayreuth 1:2 (0:2)19 Jahre, 1 Monate, 29 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
TSV Aindling | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
FC Kempten | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 1 |
1. FC Nürnberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | |
SpVgg Weiden 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | |
SpVgg Bayern Hof | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 2 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpVgg Bayern Hof | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 7:3 |
TSV Aindling | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 3:1 |
FC Kempten | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 5:0 |
ASV Gaustadt | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 9:0 |
SpVgg Unterhaching II | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |