Siegfried Grimm
Geburtstag: 01.12.1947
kam 1971/1972 vom 1.FC Nürnberg
nach 1974/1975 zur SpVgg Fürth
kam 1971/1972 vom 1.FC Nürnberg
nach 1974/1975 zur SpVgg Fürth
Leistungsdaten
1971/1972 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 23 | 2 | 1600 | 6/4 | --- | Details | ||
Süddeutscher DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 159 | 0/1 | --- | Details | ||
1972/1973 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 29 | 3 | 2424 | 1/4 | --- | Details | ||
DFB-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
DFB-Süd-Pokal | 1 | 0 | 44 | 0/1 | --- | Details | ||
1973/1974 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Süd | 26 | 4 | 2246 | 0/2 | --- | Details | ||
DFB-Süd-Pokal | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
1974/1975 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
2.Liga Süd | 35 | 1 | 3074 | 1/0 | 3 | --- | Details | |
Freundschaftsspiele | 3 | 1 | 270 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 113 | 10 | 9344 | 8/10 | 3 | --- | 1 |
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 6 | 494 | 0/1 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 7 | 3 | 609 | 0/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
31.07.1971 SpVgg Bayreuth - FC Bayern Hof 0:2 (0:1)23 Jahre, 7 Monate, 30 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
28.08.1971 SpVgg Bayreuth - SpVgg Fürth 2:0 (0:0)23 Jahre, 8 Monate, 27 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
4 Jahre im Kader.4 Jahre in Folge im Kader (1971/1972 - 1974/1975).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
VfR Mannheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:3 | 1 |
SV Waldhof Mannheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | |
SpVgg Fürth | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:5 | 1 |
SSV Reutlingen 05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | |
VfR Bürstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wacker München | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 1 | 0 | 4:3 |
SpVgg Fürth | 7 | 1 | 0,14 | 3 | 3 | 1 | 10:5 |
VfR Heilbronn | 7 | 1 | 0,14 | 3 | 2 | 2 | 13:12 |
1. FC Nürnberg | 6 | 1 | 0,17 | 2 | 3 | 1 | 8:6 |
FC Bayern Hof | 6 | 1 | 0,17 | 1 | 2 | 3 | 6:11 |