Täuber
beendete 1950 seine Laufbahn nach 500 Spielen als Torwart.
Leistungsdaten
1948/1949 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Kreisliga Oberfranken Ost | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1949/1950 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Pokalspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
1945/1946 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
16.01.1949 FC Wacker 1913 Marktredwitz - SpVgg Bayreuth 2:2 (1:2)Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (1948/1949 - 1949/1950).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
BSC Bayreuth-Saas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
SpVgg Weiden 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | |
FC Wacker 1913 Marktredwitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |