Hamburger SV

Spiele gegen die SpVgg Bayreuth


Pokalspiel
DFB-Pokal 2022/2023
30.07.2022 1. Runde SpVgg Bayreuth Hamburger SV 1:3 n.V. (1:0, 1:1, 1:2) Details


Die Bilanz gegen Hamburger SV

Wettbewerbsart Heim Auswärts Total
Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS
Pokalspiel 1 0 0 1 1:3 0,00 0 0 0 0 0:0 1 0 0 1 1:3 0,00


Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen Hamburger SV

Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz

Spieler Spiele S U N Tor-Diff. Tore
Luke Hemmerich 1 0 0 1 -2 1:3
Nicolas Andermatt 1 0 0 1 -2 1:3
Benedikt Kirsch 1 0 0 1 -2 1:3
Alexander Nollenberger 1 0 0 1 -2 1:3
Tobias Stockinger 1 0 0 1 -2 1:3

Torschützen

Spieler Spiele Tore Tore pro Spiel S U N Tor-Diff.
Luke Hemmerich 1 1 1,00 0 0 1 1:3

Spielerwechsel Hamburger SV

Person Datum
Walter Laubinger 30.06.1988
Walter Laubinger 01.11.1988 ausgeliehen

Historie Hamburger SV

Saison Liga Liga-Niveau Platzierung Anmerkung
1945/1946 Hamburger Stadtliga 1 1
1946/1947 Hamburger Stadtliga 1 2 Aufnahme in die Oberliga Nord
1947/1948 Oberliga Nord 1 3
1948/1949 Oberliga Nord 1 1
1949/1950 Oberliga Nord 1 1
1950/1951 Oberliga Nord 1 1
1951/1952 Oberliga Nord 1 1
1952/1953 Oberliga Nord 1 1
1953/1954 Oberliga Nord 1 11
1954/1955 Oberliga Nord 1 1
1955/1956 Oberliga Nord 1 1
1956/1957 Oberliga Nord 1 1
1957/1958 Oberliga Nord 1 1
1958/1959 Oberliga Nord 1 1
1959/1960 Oberliga Nord 1 1
1960/1961 Oberliga Nord 1 1
1961/1962 Oberliga Nord 1 1
1962/1963 Oberliga Nord 1 1
1963/1964 Bundesliga 1 6
1964/1965 Bundesliga 1 11
1965/1966 Bundesliga 1 9
1966/1967 Bundesliga 1 14
1967/1968 Bundesliga 1 13
1968/1969 Bundesliga 1 6
1969/1970 Bundesliga 1 6
1970/1971 Bundesliga 1 5
1971/1972 Bundesliga 1 10
1972/1973 Bundesliga 1 14
1973/1974 Bundesliga 1 12
1974/1975 Bundesliga 1 4
1975/1976 Bundesliga 1 2
1976/1977 Bundesliga 1 6
1977/1978 Bundesliga 1 10
1978/1979 Bundesliga 1 1
1979/1980 Bundesliga 1 2
1980/1981 Bundesliga 1 2
1981/1982 Bundesliga 1 1
1982/1983 Bundesliga 1 1
1983/1984 Bundesliga 1 2
1984/1985 Bundesliga 1 5
1985/1986 Bundesliga 1 7
1986/1987 Bundesliga 1 2
1987/1988 Bundesliga 1 6
1988/1989 Bundesliga 1 4
1989/1990 Bundesliga 1 11
1990/1991 Bundesliga 1 5
1991/1992 Bundesliga 1 12
1992/1993 Bundesliga 1 11
1993/1994 Bundesliga 1 12
1994/1995 Bundesliga 1 13
1995/1996 Bundesliga 1 5
1996/1997 Bundesliga 1 13
1997/1998 Bundesliga 1 9
1998/1999 Bundesliga 1 7
1999/2000 Bundesliga 1 3
2000/2001 Bundesliga 1 13
2001/2002 Bundesliga 1 11
2002/2003 Bundesliga 1 4
2003/2004 Bundesliga 1 8
2004/2005 Bundesliga 1 8
2005/2006 Bundesliga 1 3
2006/2007 Bundesliga 1 7
2007/2008 Bundesliga 1 4
2008/2009 Bundesliga 1 5
2009/2010 Bundesliga 1 7
2010/2011 Bundesliga 1 8
2011/2012 Bundesliga 1 15
2012/2013 Bundesliga 1 7
2013/2014 Bundesliga 1 16 Verbleib in der Bundesliga (Sieger in den Relegationsspielen gegen Greuther Fürth)
2014/2015 Bundesliga 1 16 Verbleib in der Bundesliga (Sieger in den Relegationsspielen gegen den Karlsruher SC)
2015/2016 Bundesliga 1 10
2016/2017 Bundesliga 1 14
2017/2018 Bundesliga 1 17 Abstieg in die 2. Bundesliga
2018/2019 2. Bundesliga 2 4
2019/2020 2. Bundesliga 2 4
2020/2021 2. Bundesliga 2 4
2021/2022 2. Bundesliga 2 3
2022/2023 2. Bundesliga 2 3 Verlierer in den Relegationsspielen und Verbleib in der 2. Liga
2023/2024 2. Bundesliga 2 4
2024/2025 2. Bundesliga 2 unbekannt