Karlsruher SC II
vormals Karlsruher SC Amateure
Seit 2005/2006 werden die zweiten Mannschaften statt mit "Amateure" mit "II" bezeichnet.
Siehe auch:
Karlsruher SC
ab 1952/1953 bis 1952/1953 KSC Mühlburg-Phönix Amateure
Seit 2005/2006 werden die zweiten Mannschaften statt mit "Amateure" mit "II" bezeichnet.
Siehe auch:
Karlsruher SC
Alternative Namen
ab 1953/1954 bis 2004/2005 Karlsruher SC Amat.ab 1952/1953 bis 1952/1953 KSC Mühlburg-Phönix Amateure
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Regionalliga Süd 2005/2006 | |||||
27.08.2005 | 4 | Karlsruher SC II | SpVgg Bayreuth | 2:2 (2:0) | Details |
19.04.2006 | 21 | SpVgg Bayreuth | Karlsruher SC II | 1:1 (1:0) | Details |
Die Bilanz gegen Karlsruher SC II
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 1,00 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen Karlsruher SC II
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Driller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:2 |
Matthias Heckenberger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:3 |
Alexander Geiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:3 |
Marcel Mayr | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:3 |
Julian Matiasovits | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:3 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Driller | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 2:2 |
Matthias Heckenberger | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 2 | 0 | 3:3 |
Spielerwechsel Karlsruher SC II
Person | Datum | ||
---|---|---|---|
Matthias Heckenberger | 01.07.2007 | ||
Matthias Heckenberger | 01.07.2008 |
Historie Karlsruher SC II
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1952/1953 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 5 | KSC Mühlburg-Phönix Amateure |
1953/1954 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 13 | Karlsruher SC Amat. |
1954/1955 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 16 |
Karlsruher SC Amat. Abstieg in die 2. Amateurliga |
1961/1962 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 7 | Karlsruher SC Amat. |
1962/1963 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 11 | Karlsruher SC Amat. |
1963/1964 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 2 | Karlsruher SC Amat. |
1964/1965 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 1 | Karlsruher SC Amat. |
1965/1966 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 4 | Karlsruher SC Amat. |
1966/1967 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 2 | Karlsruher SC Amat. |
1967/1968 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 3 | Karlsruher SC Amat. |
1968/1969 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 5 | Karlsruher SC Amat. |
1969/1970 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 10 | Karlsruher SC Amat. |
1970/1971 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 3 | Karlsruher SC Amat. |
1971/1972 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 11 | Karlsruher SC Amat. |
1972/1973 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 6 | Karlsruher SC Amat. |
1973/1974 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 9 | Karlsruher SC Amat. |
1974/1975 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 10 | Karlsruher SC Amat. |
1975/1976 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 9 | Karlsruher SC Amat. |
1976/1977 | 1. Amateurliga Nordbaden | 3 | 5 | Karlsruher SC Amat. |
1977/1978 | Badenliga | 3 | 9 | Karlsruher SC Amat. |
1983/1984 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 13 | Karlsruher SC Amat. |
1984/1985 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 16 | Karlsruher SC Amat. |
1989/1990 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 1 | Karlsruher SC Amat. |
1990/1991 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 8 | Karlsruher SC Amat. |
1991/1992 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 3 | Karlsruher SC Amat. |
1992/1993 | Oberliga Baden-Württemberg | 3 | 16 | Karlsruher SC Amat. |
1994/1995 | Oberliga Baden-Württemberg | 4 | 4 | Karlsruher SC Amat. |
1995/1996 | Oberliga Baden-Württemberg | 4 | 1 |
Karlsruher SC Amat. Aufstieg in die Regionalliga Süd |
1996/1997 | Regionalliga Süd | 3 | 14 | Karlsruher SC Amat. |
1997/1998 | Regionalliga Süd | 3 | 8 | Karlsruher SC Amat. |
1998/1999 | Regionalliga Süd | 3 | 11 | Karlsruher SC Amat. |
1999/2000 | Regionalliga Süd | 3 | 12 |
Karlsruher SC Amat. Abstieg in die Oberliga (Zwangsabstieg wegen Absteig der 1. Mannschaft in die Regionalliga) |
2000/2001 | Oberliga Baden-Württemberg | 4 | 8 | Karlsruher SC Amat. |
2001/2002 | Oberliga Baden-Württemberg | 4 | 11 | Karlsruher SC Amat. |
2002/2003 | Oberliga Baden-Württemberg | 4 | 15 | Karlsruher SC Amat. |
2003/2004 | Oberliga Baden-Württemberg | 4 | 3 | Karlsruher SC Amat. |
2004/2005 | Oberliga Baden-Württemberg | 4 | 1 |
Karlsruher SC Amat. Aufstieg in die Regionalliga Süd |
2005/2006 | Regionalliga Süd | 3 | 11 | |
2006/2007 | Regionalliga Süd | 3 | 14 | |
2007/2008 | Regionalliga Süd | 3 | 16 | |
2008/2009 | Regionalliga Süd | 4 | 16 | |
2009/2010 | Regionalliga Süd | 4 | 5 | |
2010/2011 | Regionalliga Süd | 4 | 10 | |
2011/2012 | Regionalliga Süd | 4 | 5 | |
2012/2013 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 12 | |
2013/2014 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 5 | |
2014/2015 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 6 | |
2015/2016 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 4 | |
2016/2017 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 12 | |
2017/2018 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 15 | Rückzug aus wirtschaftlichen Gründen |