SSV Jahn Regensburg II
Siehe auch:
SSV Jahn Regensburg
Kaulbachweg 31
93051 Regensburg
Routenplaner starten!
SSV Jahn Regensburg
Alternative Namen
bis 2004/2005 SSV Jahn Regensburg Amat.Spielstätte
Sportpark am KaulbachwegKaulbachweg 31
93051 Regensburg
Routenplaner starten!
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Bayernliga 2002/2003 | |||||
05.10.2002 | 13 | SpVgg Bayreuth | SSV Jahn Regensburg Amat. | 2:1 (1:1) | Details |
04.05.2003 | 30 | SSV Jahn Regensburg Amat. | SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:1) | Details |
Bayernliga 2003/2004 | |||||
18.10.2003 | 15 | SSV Jahn Regensburg Amat. | SpVgg Bayreuth | 5:0 (2:0) | Details |
15.05.2004 | 32 | SpVgg Bayreuth | SSV Jahn Regensburg Amat. | 1:1 (1:1) | Details |
Bayernliga 2004/2005 | |||||
10.09.2004 | 10 | SSV Jahn Regensburg Amat. | SpVgg Bayreuth | 5:0 (3:0) | Details |
02.04.2005 | 29 | SpVgg Bayreuth | SSV Jahn Regensburg Amat. | 4:1 (1:0) | Details |
Bayernliga Nord 2013/2014 | |||||
29.09.2013 | 13 | SSV Jahn Regensburg II | SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
26.04.2014 | 30 | SpVgg Bayreuth | SSV Jahn Regensburg II | 1:2 (0:2) | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
Freundschaftsspiele 2019/2020 | |||||
23.06.2019 | 0 | SSV Jahn Regensburg II | SpVgg Bayreuth | 2:1 | Details |
23.06.2019 | 0 | SSV Jahn Regensburg II | SpVgg Bayreuth | 1:5 | Details |
Die Bilanz gegen SSV Jahn Regensburg II
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 1,75 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:10 | 1,00 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:15 | 1,38 |
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 1,50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 1,50 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SSV Jahn Regensburg II
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Eckstein | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5:2 |
Roy Stapelfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4:1 |
Tobias Maus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4:1 |
Giorgio Arancino | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 |
Benjamin Demel | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikheil Sajaia | 3 | 2 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 5:7 |
Roy Stapelfeld | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
Stefan Kolb | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 1 | 1 | 1:2 |
Daniel Eckstein | 3 | 1 | 0,33 | 2 | 1 | 0 | 5:2 |
Christoph Bauer | 3 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 1 | 5:7 |
Spielerwechsel SSV Jahn Regensburg II
Person | Datum | ||
---|---|---|---|
Jakub Mintal | 20.06.2023 |
Historie SSV Jahn Regensburg II
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1962/1963 | 1. Amateurliga Bayern Süd | 3 | 13 | SSV Jahn Regensburg Amat. |
2002/2003 | Bayernliga | 4 | 11 | SSV Jahn Regensburg Amat. |
2003/2004 | Bayernliga | 4 | 8 | SSV Jahn Regensburg Amat. |
2004/2005 | Bayernliga | 4 | 8 | SSV Jahn Regensburg Amat. |
2005/2006 | Bayernliga | 4 | 13 | |
2006/2007 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 14 | |
2007/2008 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 8 | |
2008/2009 | Landesliga Bayern Mitte | 6 | 11 | |
2009/2010 | Landesliga Bayern Mitte | 6 | 3 | |
2010/2011 | Landesliga Bayern Mitte | 6 | 2 | |
2011/2012 | Landesliga Bayern Mitte | 6 | 3 | |
2012/2013 | Bayernliga Süd | 5 | 5 | |
2013/2014 | Bayernliga Nord | 5 | 7 | |
2014/2015 | Bayernliga Nord | 5 | 6 | |
2015/2016 | Bayernliga Nord | 5 | 13 | |
2016/2017 | Bayernliga Süd | 5 | 16 | |
2017/2018 | Landesliga Bayern Mitte | 6 | 1 | |
2018/2019 | Bayernliga Süd | 5 | 3 | |
2021/2022 | Bayernliga Süd | 5 | 4 | |
2022/2023 | Bayernliga Nord | 5 | 8 | |
2023/2024 | Bayernliga Nord | 5 | 12 |