SV Wacker Burghausen
Siehe auch:
SV Wacker Burghausen II
Franz-Alexander-Str. 7
84489 Burghausen
Routenplaner starten!
SV Wacker Burghausen II
Spielstätte
Wacker-ArenaFranz-Alexander-Str. 7
84489 Burghausen
Routenplaner starten!
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Bayernliga 1993/1994 | |||||
13.11.1993 | 17 | SpVgg Bayreuth | SV Wacker Burghausen | 1:0 (1:0) | Details |
13.05.1994 | 34 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
Bayernliga 1994/1995 | |||||
26.08.1994 | 6 | SpVgg Bayreuth | SV Wacker Burghausen | 0:2 (0:0) | Details |
18.03.1995 | 23 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2014/2015 | |||||
10.07.2014 | 1 | SpVgg Bayreuth | SV Wacker Burghausen | 1:1 (1:0) | Details |
31.10.2014 | 18 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | 1:3 (1:2) | Details |
Regionalliga Bayern 2015/2016 | |||||
31.10.2015 | 17 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:0) | Details |
21.05.2016 | 34 | SpVgg Bayreuth | SV Wacker Burghausen | 3:5 (2:1) | Details |
Regionalliga Bayern 2016/2017 | |||||
08.10.2016 | 14 | SpVgg Bayreuth | SV Wacker Burghausen | 1:3 (0:2) | Details |
28.04.2017 | 31 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | 1:0 (0:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2017/2018 | |||||
07.10.2017 | 15 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | 3:1 (1:1) | Details |
17.04.2018 | 34 | SpVgg Bayreuth | SV Wacker Burghausen | 0:2 (0:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2018/2019 | |||||
03.08.2018 | 5 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | 1:0 (1:0) | Details |
01.12.2018 | 22 | SpVgg Bayreuth | SV Wacker Burghausen | 1:1 (0:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2019/2020 | |||||
28.09.2019 | 13 | SpVgg Bayreuth | SV Wacker Burghausen | 0:0 | Details |
30 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | abgesetzt | Details | |
Regionalliga Bayern 2021/2022 | |||||
30.07.2021 | 4 | SpVgg Bayreuth | SV Wacker Burghausen | 2:3 (0:2) | Details |
19.11.2021 | 23 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2023/2024 | |||||
03.10.2023 | 13 | SpVgg Bayreuth | SV Wacker Burghausen | 1:1 (1:0) | Details |
19.04.2024 | 30 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2024/2025 | |||||
18.10.2024 | 15 | SpVgg Bayreuth | SV Wacker Burghausen | 1:0 (1:0) | Details |
03.05.2025 | 32 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | - : - | Details |
Freundschaftsspiel |
|||||
Freundschaftsspiele 1979/1980 | |||||
0 | SV Wacker Burghausen | SpVgg Bayreuth | 2:2 | Details |
Die Bilanz gegen SV Wacker Burghausen
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | 0,91 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:10 | 1,11 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20:28 | 1,00 |
Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1,00 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SV Wacker Burghausen
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Lippert | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:0 |
Nicolas Andermatt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:0 |
Dominik Stolz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:2 |
Matthias Heckenberger | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4:2 |
Marco Stefandl | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3:2 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Heim | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
Manuel Hiemer | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
Dominik Stolz | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
Matthias Heckenberger | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 4:2 |
Aleksandar Abutovic | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
Spielerwechsel SV Wacker Burghausen
Person | Datum | ||
---|---|---|---|
Sascha Marinkovic | 09.07.2019 | zuvor kurz pausiert (Burghausen verlassen am 30.01.2019) |
Historie SV Wacker Burghausen
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1965/1966 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 10 | |
1966/1967 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 4 | |
1967/1968 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 12 | |
1968/1969 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 13 | |
1969/1970 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 12 | |
1970/1971 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 3 | |
1971/1972 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 3 | |
1972/1973 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 2 | |
1973/1974 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 9 | |
1974/1975 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 10 | |
1975/1976 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 11 | |
1976/1977 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 9 | |
1977/1978 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 16 | |
1983/1984 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 2 | |
1984/1985 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 5 | |
1985/1986 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 9 | |
1986/1987 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 10 | |
1987/1988 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 6 | |
1988/1989 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 6 | |
1989/1990 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 5 | |
1990/1991 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 4 | |
1991/1992 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 8 | |
1992/1993 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 1 | |
1993/1994 | Bayernliga | 3 | 7 | |
1994/1995 | Bayernliga | 4 | 1 | |
1995/1996 | Regionalliga Süd | 3 | 9 | |
1996/1997 | Regionalliga Süd | 3 | 5 | |
1997/1998 | Regionalliga Süd | 3 | 5 | |
1998/1999 | Regionalliga Süd | 3 | 7 | |
1999/2000 | Regionalliga Süd | 3 | 4 | |
2000/2001 | Regionalliga Süd | 3 | 13 | |
2001/2002 | Regionalliga Süd | 3 | 1 | |
2002/2003 | 2. Bundesliga | 2 | 10 | |
2003/2004 | 2. Bundesliga | 2 | 10 | |
2004/2005 | 2. Bundesliga | 2 | 9 | |
2005/2006 | 2. Bundesliga | 2 | 8 | |
2006/2007 | 2. Bundesliga | 2 | 17 | |
2007/2008 | Regionalliga Süd | 3 | 7 | |
2008/2009 | 3. Liga | 3 | 18 | |
2009/2010 | 3. Liga | 3 | 17 | |
2010/2011 | 3. Liga | 3 | 17 | |
2011/2012 | 3. Liga | 3 | 6 | |
2012/2013 | 3. Liga | 3 | 8 | |
2013/2014 | 3. Liga | 3 | 19 | Abstieg in die Regionalliga |
2014/2015 | Regionalliga Bayern | 4 | 11 | |
2015/2016 | Regionalliga Bayern | 4 | 2 | |
2016/2017 | Regionalliga Bayern | 4 | 10 | |
2017/2018 | Regionalliga Bayern | 4 | 9 | |
2018/2019 | Regionalliga Bayern | 4 | 3 | |
2019/2020 | Regionalliga Bayern | 4 | 11 | |
2021/2022 | Regionalliga Bayern | 4 | 3 | |
2022/2023 | Regionalliga Bayern | 4 | 7 | |
2023/2024 | Regionalliga Bayern | 4 | 9 | |
2024/2025 | Regionalliga Bayern | 4 | unbekannt |