Saison 1947/1948
Zum Datenblatt » VfB Rehau
VfB Rehau: Bilanz » 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost » 1947/1948
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 11 | 6 | 3 | 2 | 43:23 | 15:7 |
Auswärts | 11 | 4 | 3 | 4 | 29:32 | 11:11 |
Gesamt | 22 | 10 | 6 | 6 | 72:55 | 26:18 |
VfB Rehau: Alle Spiele » 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost » 1947/1948
Datum | Spieltag | Gegner | Ergebnis | Details |
---|---|---|---|---|
FK 09 Selb (auswärts) | 0:1 | Details | ||
FK 09 Selb | 2:4 | Details | ||
SV Mitterteich (auswärts) | 5:2 | Details | ||
SV Mitterteich | 2:4 | Details | ||
1. FC Bayreuth | 4:1 | Details | ||
FC Wacker 1913 Marktredwitz | 2:2 | Details | ||
SV Stadt Tirschenreuth | 5:0 | Details | ||
VfB Bayreuth | 3:1 | Details | ||
SpVgg Hof | 4:2 | Details | ||
SpVgg Oberkotzau | 4:3 | Details | ||
1. FC Bayreuth (auswärts) | 4:2 | Details | ||
FC Wacker 1913 Marktredwitz (auswärts) | 2:2 | Details | ||
SV Stadt Tirschenreuth (auswärts) | 8:1 | Details | ||
VfB Bayreuth (auswärts) | 2:2 | Details | ||
SpVgg Hof (auswärts) | 0:4 | Details | ||
SpVgg Oberkotzau (auswärts) | 2:7 | Details | ||
17.08.1947 | 1. Spieltag | FC Fuchsmühl (auswärts) | 1:1 | Details |
31.08.1947 | 3. Spieltag | FC Münchberg (auswärts) | 4:2 | Details |
07.09.1947 | 4. Spieltag | SpVgg Bayreuth | 1:1 | Details |
12. Spieltag | FC Fuchsmühl | 13:2 | Details | |
14. Spieltag | FC Münchberg | 3:3 | Details | |
13.12.1947 | 15. Spieltag | SpVgg Bayreuth (auswärts) | 4:5 | Details |
Serien
Aktuell | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 1 | 1 | |
Niederlagen in Folge | |||
Unentschieden in Folge | 2 | ||
Nicht gewonnen | 2 | ||
Nicht unentschieden gespielt | 2 | 1 | |
Nicht verloren | 4 | 1 | 2 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 4 | 3 | 7 |
Kein Tor geschossen | |||
Ohne Gegentor geblieben | |||
mindestens 1.000 Zuschauer |
In dieser Saison | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 1 | 1 | |
Niederlagen in Folge | 1 | 1 | |
Unentschieden in Folge | 1 | 1 | 1 |
Nicht gewonnen | 1 | 2 | 3 |
Nicht unentschieden gespielt | 2 | 1 | |
Nicht verloren | 1 | 1 | 2 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 1 | 3 | 4 |
Kein Tor geschossen | |||
Ohne Gegentor geblieben | |||
mindestens 1.000 Zuschauer |
Rekord | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 1 | 1 | 1 |
Niederlagen in Folge | 1 | 1 | |
Unentschieden in Folge | 2 | 1 | 2 |
Nicht gewonnen | 2 | 3 | 4 |
Nicht unentschieden gespielt | 1 | 2 | 1 |
Nicht verloren | 4 | 1 | 4 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 4 | 3 | 7 |
Kein Tor geschossen | 1 | 1 | |
Ohne Gegentor geblieben | |||
mindestens 1.000 Zuschauer |