Saison 1985/1986
2.Bundesliga · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 38. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC 08 Homburg 38 20 9 9 75 : 42 33 49:27
2.   Blau-Weiß 90 Berlin 38 17 13 8 76 : 48 28 47:29
3.   Fortuna Köln 38 19 8 11 64 : 52 12 46:30
4.   Arminia Bielefeld 38 18 9 11 60 : 47 13 45:31
5.   KSV Hessen Kassel 38 19 6 13 58 : 47 11 44:32
6.   Stuttgarter Kickers 38 17 9 12 73 : 55 18 43:33
7.   Karlsruher SC 38 17 9 12 64 : 50 14 43:33
8.   Alemannia Aachen 38 15 13 10 56 : 45 11 43:33
9.   SG Wattenscheid 09 38 17 9 12 63 : 56 7 43:33
10.   SV Darmstadt 98 38 16 9 13 63 : 57 6 41:35
11.   Rot-Weiß Oberhausen 38 12 13 13 61 : 60 1 37:39
12.   Eintracht Braunschweig 38 13 10 15 65 : 62 3 36:40
13.   Viktoria Aschaffenburg 38 15 5 18 57 : 59 -2 35:41
14.   VfL Osnabrück 38 11 13 14 48 : 57 -9 35:41
15.   Union Solingen 38 10 14 14 48 : 64 -16 34:42
16.   SC Freiburg 38 12 9 17 54 : 62 -8 33:43
17.   Hertha BSC Berlin 38 8 15 15 50 : 62 -12 31:45
18.   SpVgg Bayreuth 38 11 9 18 40 : 73 -33 31:45
19.   Tennis Borussia Berlin 38 10 9 19 48 : 73 -25 29:47
20.   MSV Duisburg 38 5 5 28 34 : 86 -52 15:61


Absteiger aus der 1.Liga: 1.FC Saarbrücken, Hannover 96
Aufsteiger aus den Oberligen: FC St.Pauli, FSV Salmrohr, Rot-Weiß Essen, SSV Ulm 1846

Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Stuttgarter Kickers 19 16 1 2 57 : 21 36 33:5
2.   FC 08 Homburg 19 14 3 2 47 : 14 33 31:7
3.   Karlsruher SC 19 13 4 2 42 : 18 24 30:8
4.   Alemannia Aachen 19 12 4 3 38 : 14 24 28:10
5.   Arminia Bielefeld 19 11 6 2 39 : 16 23 28:10
6.   SV Darmstadt 98 19 12 4 3 40 : 18 22 28:10
7.   KSV Hessen Kassel 19 12 4 3 38 : 18 20 28:10
8.   Eintracht Braunschweig 19 11 4 4 41 : 19 22 26:12
9.   Fortuna Köln 19 12 2 5 37 : 24 13 26:12
10.   Union Solingen 19 9 8 2 34 : 23 11 26:12
11.   Blau-Weiß 90 Berlin 19 9 7 3 38 : 20 18 25:13
12.   SpVgg Bayreuth 19 10 5 4 29 : 25 4 25:13
13.   Viktoria Aschaffenburg 19 11 2 6 35 : 21 14 24:14
14.   SG Wattenscheid 09 19 11 2 6 39 : 28 11 24:14
15.   VfL Osnabrück 19 7 10 2 27 : 16 11 24:14
16.   Rot-Weiß Oberhausen 19 8 7 4 37 : 22 15 23:15
17.   SC Freiburg 19 8 7 4 33 : 23 10 23:15
18.   Hertha BSC Berlin 19 5 10 4 29 : 23 6 20:18
19.   Tennis Borussia Berlin 19 6 6 7 30 : 31 -1 18:20
20.   MSV Duisburg 19 5 2 12 19 : 34 -15 12:26

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Blau-Weiß 90 Berlin 19 8 6 5 38 : 28 10 22:16
2.   Fortuna Köln 19 7 6 6 27 : 28 -1 20:18
3.   SG Wattenscheid 09 19 6 7 6 24 : 28 -4 19:19
4.   FC 08 Homburg 19 6 6 7 28 : 28 0 18:20
5.   Arminia Bielefeld 19 7 3 9 21 : 31 -10 17:21
6.   KSV Hessen Kassel 19 7 2 10 20 : 29 -9 16:22
7.   Alemannia Aachen 19 3 9 7 18 : 31 -13 15:23
8.   Rot-Weiß Oberhausen 19 4 6 9 24 : 38 -14 14:24
9.   Karlsruher SC 19 4 5 10 22 : 32 -10 13:25
10.   SV Darmstadt 98 19 4 5 10 23 : 39 -16 13:25
11.   Viktoria Aschaffenburg 19 4 3 12 22 : 38 -16 11:27
12.   Hertha BSC Berlin 19 3 5 11 21 : 39 -18 11:27
13.   VfL Osnabrück 19 4 3 12 21 : 41 -20 11:27
14.   Tennis Borussia Berlin 19 4 3 12 18 : 42 -24 11:27
15.   SC Freiburg 19 4 2 13 21 : 39 -18 10:28
16.   Stuttgarter Kickers 19 1 8 10 16 : 34 -18 10:28
17.   Eintracht Braunschweig 19 2 6 11 24 : 43 -19 10:28
18.   Union Solingen 19 1 6 12 14 : 41 -27 8:30
19.   SpVgg Bayreuth 19 1 4 14 11 : 48 -37 6:32
20.   MSV Duisburg 19 0 3 16 15 : 52 -37 3:35

Hinrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC 08 Homburg 19 12 2 5 46 : 22 24 26:12
2.   Fortuna Köln 19 11 4 4 36 : 24 12 26:12
3.   Stuttgarter Kickers 19 9 6 4 37 : 28 9 24:14
4.   Alemannia Aachen 19 8 7 4 31 : 19 12 23:15
5.   Arminia Bielefeld 19 10 3 6 33 : 23 10 23:15
6.   Karlsruher SC 19 9 4 6 32 : 25 7 22:16
7.   Blau-Weiß 90 Berlin 19 7 7 5 36 : 25 11 21:17
8.   SV Darmstadt 98 19 7 7 5 32 : 23 9 21:17
9.   KSV Hessen Kassel 19 9 3 7 29 : 26 3 21:17
10.   Union Solingen 19 8 4 7 26 : 33 -7 20:18
11.   VfL Osnabrück 19 6 7 6 27 : 30 -3 19:19
12.   SG Wattenscheid 09 19 8 3 8 30 : 38 -8 19:19
13.   Eintracht Braunschweig 19 5 7 7 34 : 34 0 17:21
14.   Viktoria Aschaffenburg 19 8 1 10 31 : 34 -3 17:21
15.   SC Freiburg 19 5 5 9 26 : 32 -6 15:23
16.   Rot-Weiß Oberhausen 19 5 5 9 25 : 31 -6 15:23
17.   SpVgg Bayreuth 19 6 3 10 23 : 41 -18 15:23
18.   Hertha BSC Berlin 19 3 8 8 24 : 36 -12 14:24
19.   Tennis Borussia Berlin 19 3 6 10 28 : 42 -14 12:26
20.   MSV Duisburg 19 3 4 12 16 : 36 -20 10:28

Rückrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Blau-Weiß 90 Berlin 19 10 6 3 40 : 23 17 26:12
2.   SG Wattenscheid 09 19 9 6 4 33 : 18 15 24:14
3.   FC 08 Homburg 19 8 7 4 29 : 20 9 23:15
4.   KSV Hessen Kassel 19 10 3 6 29 : 21 8 23:15
5.   Rot-Weiß Oberhausen 19 7 8 4 36 : 29 7 22:16
6.   Arminia Bielefeld 19 8 6 5 27 : 24 3 22:16
7.   Karlsruher SC 19 8 5 6 32 : 25 7 21:17
8.   Fortuna Köln 19 8 4 7 28 : 28 0 20:18
9.   Alemannia Aachen 19 7 6 6 25 : 26 -1 20:18
10.   SV Darmstadt 98 19 9 2 8 31 : 34 -3 20:18
11.   Stuttgarter Kickers 19 8 3 8 36 : 27 9 19:19
12.   Eintracht Braunschweig 19 8 3 8 31 : 28 3 19:19
13.   Viktoria Aschaffenburg 19 7 4 8 26 : 25 1 18:20
14.   SC Freiburg 19 7 4 8 28 : 30 -2 18:20
15.   Hertha BSC Berlin 19 5 7 7 26 : 26 0 17:21
16.   Tennis Borussia Berlin 19 7 3 9 20 : 31 -11 17:21
17.   VfL Osnabrück 19 5 6 8 21 : 27 -6 16:22
18.   SpVgg Bayreuth 19 5 6 8 17 : 32 -15 16:22
19.   Union Solingen 19 2 10 7 22 : 31 -9 14:24
20.   MSV Duisburg 19 2 1 16 18 : 50 -32 5:33

Erzielte Tore

Blau-Weiß 90 Berlin 76
FC 08 Homburg 75
Stuttgarter Kickers 73
Eintracht Braunschweig 65
Fortuna Köln 64
Karlsruher SC 64
SV Darmstadt 98 63
SG Wattenscheid 09 63
Rot-Weiß Oberhausen 61
Arminia Bielefeld 60
KSV Hessen Kassel 58
Viktoria Aschaffenburg 57
Alemannia Aachen 56
SC Freiburg 54
Hertha BSC Berlin 50
VfL Osnabrück 48
Union Solingen 48
Tennis Borussia Berlin 48
SpVgg Bayreuth 40
MSV Duisburg 34

Gegentore

MSV Duisburg 86
SpVgg Bayreuth 73
Tennis Borussia Berlin 73
Union Solingen 64
Hertha BSC Berlin 62
SC Freiburg 62
Eintracht Braunschweig 62
Rot-Weiß Oberhausen 60
Viktoria Aschaffenburg 59
SV Darmstadt 98 57
VfL Osnabrück 57
SG Wattenscheid 09 56
Stuttgarter Kickers 55
Fortuna Köln 52
Karlsruher SC 50
Blau-Weiß 90 Berlin 48
KSV Hessen Kassel 47
Arminia Bielefeld 47
Alemannia Aachen 45
FC 08 Homburg 42