Saison 1961/1962
Tabellen 20. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel | 20 | 15 | 2 | 3 | 67 : 29 | 38 | 32:8 |
2. | TSG Ulm 46 | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 : 25 | 23 | 31:9 |
3. | 1. FC Pforzheim | 20 | 13 | 4 | 3 | 52 : 25 | 27 | 30:10 |
4. | FC Hanau 93 | 20 | 12 | 4 | 4 | 50 : 30 | 20 | 28:12 |
5. | FC Singen 04 | 20 | 12 | 4 | 4 | 43 : 32 | 11 | 28:12 |
6. | Viktoria Aschaffenburg | 20 | 12 | 1 | 7 | 39 : 27 | 12 | 25:15 |
7. | Borussia Fulda | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 : 36 | 6 | 21:19 |
8. | SpVgg Neu-Isenburg | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 : 32 | -1 | 19:21 |
9. | Freiburger FC | 20 | 8 | 2 | 10 | 36 : 31 | 5 | 18:22 |
10. | FC Haßfurt | 20 | 7 | 4 | 9 | 38 : 41 | -3 | 18:22 |
11. | SSV Jahn Regensburg | 20 | 7 | 4 | 9 | 35 : 42 | -7 | 18:22 |
12. | Amicitia Viernheim | 20 | 8 | 2 | 10 | 38 : 48 | -10 | 18:22 |
13. | VfB Helmbrechts | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 : 43 | -13 | 15:25 |
14. | SV Wiesbaden | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 : 42 | -22 | 15:25 |
15. | Stuttgarter Kickers | 20 | 5 | 2 | 13 | 29 : 40 | -11 | 12:28 |
16. | ASV Cham | 20 | 4 | 4 | 12 | 24 : 48 | -24 | 12:28 |
17. | VfL Neustadt | 20 | 3 | 5 | 12 | 28 : 45 | -17 | 11:29 |
18. | SpVgg Bayreuth | 20 | 4 | 1 | 15 | 22 : 56 | -34 | 9:31 |
Heimtabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 : 10 | 34 | 19:3 |
2. | FC Hanau 93 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 : 11 | 20 | 17:3 |
3. | Borussia Fulda | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 : 8 | 17 | 17:5 |
4. | TSG Ulm 46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 : 12 | 13 | 17:3 |
5. | FC Singen 04 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 : 8 | 21 | 16:2 |
6. | 1. FC Pforzheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 : 12 | 15 | 15:5 |
7. | FC Haßfurt | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 : 8 | 15 | 15:3 |
8. | SSV Jahn Regensburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 : 13 | 13 | 15:5 |
9. | Amicitia Viernheim | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 : 16 | 11 | 15:5 |
10. | Freiburger FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 : 8 | 18 | 14:6 |
11. | Viktoria Aschaffenburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 : 10 | 16 | 14:4 |
12. | SpVgg Neu-Isenburg | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 : 13 | 9 | 13:7 |
13. | SV Wiesbaden | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 : 14 | 0 | 12:8 |
14. | Stuttgarter Kickers | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 : 14 | 4 | 10:10 |
15. | VfL Neustadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 : 15 | 3 | 10:8 |
16. | VfB Helmbrechts | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 : 23 | -2 | 10:12 |
17. | ASV Cham | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 : 20 | -2 | 10:12 |
18. | SpVgg Bayreuth | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 : 21 | -5 | 7:13 |
Auswärtstabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Pforzheim | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 : 13 | 12 | 15:5 |
2. | TSG Ulm 46 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 : 13 | 10 | 14:6 |
3. | KSV Hessen Kassel | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 : 19 | 4 | 13:5 |
4. | FC Singen 04 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 : 24 | -10 | 12:10 |
5. | FC Hanau 93 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 : 19 | 0 | 11:9 |
6. | Viktoria Aschaffenburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 : 17 | -4 | 11:11 |
7. | SpVgg Neu-Isenburg | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 : 19 | -10 | 6:14 |
8. | VfB Helmbrechts | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 : 20 | -11 | 5:13 |
9. | Borussia Fulda | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 : 28 | -11 | 4:14 |
10. | Freiburger FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 : 23 | -13 | 4:16 |
11. | FC Haßfurt | 11 | 0 | 3 | 8 | 15 : 33 | -18 | 3:19 |
12. | SSV Jahn Regensburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 : 29 | -20 | 3:17 |
13. | Amicitia Viernheim | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 : 32 | -21 | 3:17 |
14. | SV Wiesbaden | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 : 28 | -22 | 3:17 |
15. | Stuttgarter Kickers | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 : 26 | -15 | 2:18 |
16. | ASV Cham | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 : 28 | -22 | 2:16 |
17. | SpVgg Bayreuth | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 : 35 | -29 | 2:18 |
18. | VfL Neustadt | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 : 30 | -20 | 1:21 |
Hinrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel | 17 | 12 | 2 | 3 | 52 : 26 | 26 | 26:8 |
2. | 1. FC Pforzheim | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 : 20 | 20 | 26:8 |
3. | TSG Ulm 46 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 : 22 | 17 | 25:9 |
4. | FC Hanau 93 | 17 | 11 | 2 | 4 | 44 : 28 | 16 | 24:10 |
5. | FC Singen 04 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 : 25 | 9 | 24:10 |
6. | Viktoria Aschaffenburg | 17 | 11 | 1 | 5 | 33 : 19 | 14 | 23:11 |
7. | SpVgg Neu-Isenburg | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 : 27 | 3 | 18:16 |
8. | Freiburger FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 : 26 | 7 | 16:18 |
9. | Borussia Fulda | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 : 35 | -1 | 15:19 |
10. | FC Haßfurt | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 : 37 | -6 | 15:19 |
11. | Amicitia Viernheim | 17 | 7 | 1 | 9 | 31 : 40 | -9 | 15:19 |
12. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 : 35 | -9 | 14:20 |
13. | Stuttgarter Kickers | 17 | 5 | 2 | 10 | 26 : 30 | -4 | 12:22 |
14. | VfB Helmbrechts | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 : 36 | -11 | 12:22 |
15. | SV Wiesbaden | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 : 36 | -20 | 12:22 |
16. | VfL Neustadt | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 : 34 | -12 | 11:23 |
17. | ASV Cham | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 : 40 | -20 | 10:24 |
18. | SpVgg Bayreuth | 17 | 4 | 0 | 13 | 19 : 39 | -20 | 8:26 |
Rückrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Hessen Kassel | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 : 3 | 12 | 6:0 |
2. | Borussia Fulda | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 1 | 7 | 6:0 |
3. | TSG Ulm 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | 6 | 6:0 |
4. | 1. FC Pforzheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 5 | 7 | 4:2 |
5. | FC Hanau 93 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | 4 | 4:2 |
6. | SSV Jahn Regensburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 7 | 2 | 4:2 |
7. | FC Singen 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 7 | 2 | 4:2 |
8. | FC Haßfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 4 | 3 | 3:3 |
9. | Amicitia Viernheim | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 8 | -1 | 3:3 |
10. | VfB Helmbrechts | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | -2 | 3:3 |
11. | SV Wiesbaden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3:3 |
12. | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 8 | -2 | 2:4 |
13. | Freiburger FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | -2 | 2:4 |
14. | ASV Cham | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 8 | -4 | 2:4 |
15. | SpVgg Neu-Isenburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | -4 | 1:5 |
16. | SpVgg Bayreuth | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 17 | -14 | 1:5 |
17. | VfL Neustadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 11 | -5 | 0:6 |
18. | Stuttgarter Kickers | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 10 | -7 | 0:6 |
Erzielte Tore
KSV Hessen Kassel | 67 |
1. FC Pforzheim | 52 |
FC Hanau 93 | 50 |
TSG Ulm 46 | 48 |
FC Singen 04 | 43 |
Borussia Fulda | 42 |
Viktoria Aschaffenburg | 39 |
FC Haßfurt | 38 |
Amicitia Viernheim | 38 |
Freiburger FC | 36 |
SSV Jahn Regensburg | 35 |
SpVgg Neu-Isenburg | 31 |
VfB Helmbrechts | 30 |
Stuttgarter Kickers | 29 |
VfL Neustadt | 28 |
ASV Cham | 24 |
SpVgg Bayreuth | 22 |
SV Wiesbaden | 20 |
Gegentore
SpVgg Bayreuth | 56 |
ASV Cham | 48 |
Amicitia Viernheim | 48 |
VfL Neustadt | 45 |
VfB Helmbrechts | 43 |
SSV Jahn Regensburg | 42 |
SV Wiesbaden | 42 |
FC Haßfurt | 41 |
Stuttgarter Kickers | 40 |
Borussia Fulda | 36 |
FC Singen 04 | 32 |
SpVgg Neu-Isenburg | 32 |
Freiburger FC | 31 |
FC Hanau 93 | 30 |
KSV Hessen Kassel | 29 |
Viktoria Aschaffenburg | 27 |
1. FC Pforzheim | 25 |
TSG Ulm 46 | 25 |