Saison 1964/1965
Tabellen 24. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 24 | 16 | 4 | 4 | 64 : 31 | 33 | 36:12 |
2. | BC 1907 Augsburg | 24 | 13 | 6 | 5 | 56 : 26 | 30 | 32:16 |
3. | SpVgg Weiden | 24 | 12 | 6 | 6 | 49 : 34 | 15 | 30:18 |
4. | FC Haßfurt | 24 | 12 | 5 | 7 | 70 : 49 | 21 | 29:19 |
5. | FC Kickers Würzburg | 24 | 10 | 6 | 8 | 45 : 37 | 8 | 26:22 |
6. | TSV Straubing | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 : 32 | 8 | 26:22 |
7. | 1. FC Schwandorf | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 : 31 | 5 | 26:22 |
8. | VfB Helmbrechts | 24 | 11 | 3 | 10 | 35 : 39 | -4 | 25:23 |
9. | SpVgg Helios München | 24 | 11 | 2 | 11 | 42 : 39 | 3 | 24:24 |
10. | 1. FC 01 Bamberg | 24 | 10 | 4 | 10 | 42 : 50 | -8 | 24:24 |
11. | ASV Zirndorf | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 : 45 | -14 | 23:25 |
12. | 1. FC Lichtenfels | 24 | 9 | 3 | 12 | 50 : 45 | 5 | 21:27 |
13. | 1. FV 1904 Würzburg | 24 | 8 | 5 | 11 | 50 : 58 | -8 | 21:27 |
14. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 24 | 9 | 2 | 13 | 44 : 49 | -5 | 20:28 |
15. | VfL Neustadt | 24 | 9 | 1 | 14 | 39 : 49 | -10 | 19:29 |
16. | SSV Jahn Regensburg | 24 | 6 | 6 | 12 | 35 : 53 | -18 | 18:30 |
17. | SpVgg Plattling | 24 | 7 | 3 | 14 | 32 : 56 | -24 | 17:31 |
18. | TSG Augsburg | 24 | 6 | 3 | 15 | 37 : 74 | -37 | 15:33 |
Heimtabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 13 | 11 | 1 | 1 | 41 : 14 | 27 | 23:3 |
2. | FC Haßfurt | 13 | 10 | 2 | 1 | 51 : 21 | 30 | 22:4 |
3. | BC 1907 Augsburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 : 9 | 27 | 18:4 |
4. | SpVgg Weiden | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 : 9 | 16 | 18:6 |
5. | 1. FC Schwandorf | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 : 16 | 13 | 18:10 |
6. | FC Kickers Würzburg | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 : 14 | 17 | 17:7 |
7. | SpVgg Helios München | 12 | 8 | 1 | 3 | 27 : 12 | 15 | 17:7 |
8. | VfB Helmbrechts | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 : 12 | 9 | 17:5 |
9. | 1. FV 1904 Würzburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 37 : 21 | 16 | 16:8 |
10. | TSV Straubing | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 : 13 | 11 | 16:6 |
11. | VfL Neustadt | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 : 14 | 10 | 15:9 |
12. | 1. FC 01 Bamberg | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 : 16 | 6 | 15:9 |
13. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 : 13 | 13 | 14:8 |
14. | 1. FC Lichtenfels | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 : 20 | 12 | 14:10 |
15. | SSV Jahn Regensburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 : 24 | -6 | 12:14 |
16. | ASV Zirndorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 : 22 | -4 | 11:11 |
17. | TSG Augsburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 : 23 | -5 | 11:11 |
18. | SpVgg Plattling | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 : 25 | -6 | 11:15 |
Auswärtstabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC 1907 Augsburg | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 : 17 | 3 | 14:12 |
2. | SpVgg Bayreuth | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 : 17 | 6 | 13:9 |
3. | SpVgg Weiden | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 : 25 | -1 | 12:12 |
4. | ASV Zirndorf | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 : 23 | -10 | 12:14 |
5. | TSV Straubing | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 : 19 | -3 | 10:16 |
6. | FC Kickers Würzburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 : 23 | -9 | 9:15 |
7. | 1. FC 01 Bamberg | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 : 34 | -14 | 9:15 |
8. | 1. FC Schwandorf | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 : 15 | -8 | 8:12 |
9. | VfB Helmbrechts | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 : 27 | -13 | 8:18 |
10. | 1. FC Lichtenfels | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 : 25 | -7 | 7:17 |
11. | FC Haßfurt | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 : 28 | -9 | 7:15 |
12. | SpVgg Helios München | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 : 27 | -12 | 7:17 |
13. | SSV Jahn Regensburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 : 29 | -12 | 6:16 |
14. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 13 | 2 | 2 | 9 | 18 : 36 | -18 | 6:20 |
15. | SpVgg Plattling | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 : 31 | -18 | 6:16 |
16. | 1. FV 1904 Würzburg | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 : 37 | -24 | 5:19 |
17. | VfL Neustadt | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 : 35 | -20 | 4:20 |
18. | TSG Augsburg | 13 | 1 | 2 | 10 | 19 : 51 | -32 | 4:22 |
Hinrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 17 | 12 | 4 | 1 | 49 : 21 | 28 | 28:6 |
2. | FC Kickers Würzburg | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 : 17 | 17 | 24:10 |
3. | BC 1907 Augsburg | 17 | 9 | 5 | 3 | 41 : 21 | 20 | 23:11 |
4. | FC Haßfurt | 17 | 8 | 5 | 4 | 48 : 32 | 16 | 21:13 |
5. | ASV Zirndorf | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 : 28 | -3 | 19:15 |
6. | SpVgg Weiden | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 : 26 | 2 | 18:16 |
7. | SpVgg Helios München | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 : 23 | 8 | 17:17 |
8. | TSV Straubing | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 : 25 | 3 | 17:17 |
9. | 1. FC Schwandorf | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 : 23 | -2 | 17:17 |
10. | 1. FC Lichtenfels | 17 | 7 | 2 | 8 | 34 : 31 | 3 | 16:18 |
11. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 : 34 | -5 | 16:18 |
12. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 17 | 7 | 1 | 9 | 34 : 37 | -3 | 15:19 |
13. | 1. FV 1904 Würzburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 37 : 42 | -5 | 15:19 |
14. | VfB Helmbrechts | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 : 25 | -5 | 15:19 |
15. | 1. FC 01 Bamberg | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 : 39 | -16 | 14:20 |
16. | TSG Augsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 : 47 | -17 | 13:21 |
17. | VfL Neustadt | 17 | 4 | 1 | 12 | 22 : 38 | -16 | 9:25 |
18. | SpVgg Plattling | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 : 48 | -25 | 9:25 |
Rückrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Weiden | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 : 8 | 13 | 12:2 |
2. | 1. FC 01 Bamberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 : 11 | 8 | 10:4 |
3. | VfL Neustadt | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 : 11 | 6 | 10:4 |
4. | VfB Helmbrechts | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 : 14 | 1 | 10:4 |
5. | BC 1907 Augsburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 : 5 | 10 | 9:5 |
6. | 1. FC Schwandorf | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 : 8 | 7 | 9:5 |
7. | TSV Straubing | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 : 7 | 5 | 9:5 |
8. | FC Haßfurt | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 : 17 | 5 | 8:6 |
9. | SpVgg Bayreuth | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 : 10 | 5 | 8:6 |
10. | SpVgg Plattling | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 : 8 | 1 | 8:6 |
11. | SpVgg Helios München | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 16 | -5 | 7:7 |
12. | 1. FV 1904 Würzburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 : 16 | -3 | 6:8 |
13. | 1. FC Lichtenfels | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 : 14 | 2 | 5:9 |
14. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 12 | -2 | 5:9 |
15. | ASV Zirndorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 : 17 | -11 | 4:10 |
16. | FC Kickers Würzburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 : 20 | -9 | 2:12 |
17. | SSV Jahn Regensburg | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 : 19 | -13 | 2:12 |
18. | TSG Augsburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 : 27 | -20 | 2:12 |
Erzielte Tore
FC Haßfurt | 70 |
SpVgg Bayreuth | 64 |
BC 1907 Augsburg | 56 |
1. FC Lichtenfels | 50 |
1. FV 1904 Würzburg | 50 |
SpVgg Weiden | 49 |
FC Kickers Würzburg | 45 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 44 |
1. FC 01 Bamberg | 42 |
SpVgg Helios München | 42 |
TSV Straubing | 40 |
VfL Neustadt | 39 |
TSG Augsburg | 37 |
1. FC Schwandorf | 36 |
SSV Jahn Regensburg | 35 |
VfB Helmbrechts | 35 |
SpVgg Plattling | 32 |
ASV Zirndorf | 31 |
Gegentore
TSG Augsburg | 74 |
1. FV 1904 Würzburg | 58 |
SpVgg Plattling | 56 |
SSV Jahn Regensburg | 53 |
1. FC 01 Bamberg | 50 |
FC Haßfurt | 49 |
VfL Neustadt | 49 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 49 |
1. FC Lichtenfels | 45 |
ASV Zirndorf | 45 |
VfB Helmbrechts | 39 |
SpVgg Helios München | 39 |
FC Kickers Würzburg | 37 |
SpVgg Weiden | 34 |
TSV Straubing | 32 |
SpVgg Bayreuth | 31 |
1. FC Schwandorf | 31 |
BC 1907 Augsburg | 26 |