Saison 1970/1971
Tabellen 17. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 17 | 15 | 1 | 1 | 44 : 8 | 36 | 31:3 |
2. | FC Augsburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 : 18 | 18 | 22:12 |
3. | 1. FV 1904 Würzburg | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 : 20 | 3 | 22:12 |
4. | MTV Ingolstadt | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 : 15 | 20 | 20:14 |
5. | SpVgg Weiden | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 : 17 | 9 | 20:14 |
6. | 1. FC Lichtenfels | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 : 27 | 0 | 20:14 |
7. | SpVgg Helios München | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 : 26 | 0 | 19:15 |
8. | FC Memmingen | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 : 31 | -1 | 19:15 |
9. | 1. FC Herzogenaurach | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 : 32 | 2 | 17:17 |
10. | SpVgg Vohenstrauß | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 : 24 | 5 | 16:18 |
11. | 1. FC Passau | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 : 30 | -10 | 16:18 |
12. | FC Kickers Würzburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 : 29 | -2 | 15:19 |
13. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 : 27 | -4 | 15:19 |
14. | 1. FC Nürnberg Amat. | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 35 | -14 | 13:21 |
15. | FC Bayern München Amat. | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 : 33 | -16 | 12:22 |
16. | FC Haßfurt | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 : 31 | -16 | 12:22 |
17. | VfB Helmbrechts | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 : 28 | -12 | 10:24 |
18. | VfB Coburg | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 : 38 | -18 | 7:27 |
Heimtabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 : 5 | 18 | 15:1 |
2. | 1. FC Passau | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 : 11 | 4 | 14:4 |
3. | MTV Ingolstadt | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 : 5 | 21 | 13:3 |
4. | FC Augsburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 : 6 | 16 | 13:3 |
5. | SpVgg Vohenstrauß | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 : 13 | 10 | 12:6 |
6. | SpVgg Weiden | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 : 8 | 9 | 12:4 |
7. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 : 10 | 6 | 12:6 |
8. | 1. FV 1904 Würzburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 : 5 | 6 | 12:4 |
9. | SpVgg Helios München | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 : 9 | 5 | 12:4 |
10. | 1. FC Lichtenfels | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 : 11 | 4 | 12:6 |
11. | FC Memmingen | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 : 13 | 0 | 12:6 |
12. | 1. FC Herzogenaurach | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 : 15 | 6 | 9:7 |
13. | FC Kickers Würzburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 : 16 | 3 | 9:9 |
14. | FC Haßfurt | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 : 12 | -2 | 8:8 |
15. | FC Bayern München Amat. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 14 | -5 | 7:11 |
16. | VfB Helmbrechts | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 12 | -5 | 7:11 |
17. | VfB Coburg | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 : 12 | -2 | 6:12 |
18. | 1. FC Nürnberg Amat. | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 : 12 | -3 | 6:10 |
Auswärtstabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 : 3 | 18 | 16:2 |
2. | 1. FV 1904 Würzburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 : 15 | -3 | 10:8 |
3. | FC Augsburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 : 12 | 2 | 9:9 |
4. | SpVgg Weiden | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 : 9 | 0 | 8:10 |
5. | 1. FC Herzogenaurach | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 : 17 | -4 | 8:10 |
6. | 1. FC Lichtenfels | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 16 | -4 | 8:8 |
7. | FC Memmingen | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 : 18 | -1 | 7:9 |
8. | MTV Ingolstadt | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | -1 | 7:11 |
9. | SpVgg Helios München | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 17 | -5 | 7:11 |
10. | 1. FC Nürnberg Amat. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 23 | -11 | 7:11 |
11. | FC Kickers Würzburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 13 | -5 | 6:10 |
12. | FC Bayern München Amat. | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 : 19 | -11 | 5:11 |
13. | SpVgg Vohenstrauß | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 : 11 | -5 | 4:12 |
14. | FC Haßfurt | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 : 19 | -14 | 4:14 |
15. | VfB Helmbrechts | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 : 16 | -7 | 3:13 |
16. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 : 17 | -10 | 3:13 |
17. | 1. FC Passau | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 : 19 | -14 | 2:14 |
18. | VfB Coburg | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 : 26 | -16 | 1:15 |
Erzielte Tore
SpVgg Bayreuth | 44 |
FC Augsburg | 36 |
MTV Ingolstadt | 35 |
1. FC Herzogenaurach | 34 |
FC Memmingen | 30 |
SpVgg Vohenstrauß | 29 |
FC Kickers Würzburg | 27 |
1. FC Lichtenfels | 27 |
SpVgg Helios München | 26 |
SpVgg Weiden | 26 |
1. FV 1904 Würzburg | 23 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 23 |
1. FC Nürnberg Amat. | 21 |
1. FC Passau | 20 |
VfB Coburg | 20 |
FC Bayern München Amat. | 17 |
VfB Helmbrechts | 16 |
FC Haßfurt | 15 |
Gegentore
VfB Coburg | 38 |
1. FC Nürnberg Amat. | 35 |
FC Bayern München Amat. | 33 |
1. FC Herzogenaurach | 32 |
FC Memmingen | 31 |
FC Haßfurt | 31 |
1. FC Passau | 30 |
FC Kickers Würzburg | 29 |
VfB Helmbrechts | 28 |
1. FC Lichtenfels | 27 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 27 |
SpVgg Helios München | 26 |
SpVgg Vohenstrauß | 24 |
1. FV 1904 Würzburg | 20 |
FC Augsburg | 18 |
SpVgg Weiden | 17 |
MTV Ingolstadt | 15 |
SpVgg Bayreuth | 8 |