Saison 1970/1971
Tabellen 20. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 20 | 17 | 2 | 1 | 52 : 11 | 41 | 36:4 |
2. | FC Augsburg | 20 | 10 | 5 | 5 | 44 : 24 | 20 | 25:15 |
3. | MTV Ingolstadt | 20 | 11 | 2 | 7 | 39 : 17 | 22 | 24:16 |
4. | 1. FV 1904 Würzburg | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 : 23 | 2 | 24:16 |
5. | 1. FC Lichtenfels | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 : 32 | 0 | 24:16 |
6. | SpVgg Weiden | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 : 20 | 8 | 23:17 |
7. | FC Memmingen | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 : 36 | -3 | 22:18 |
8. | 1. FC Herzogenaurach | 20 | 9 | 3 | 8 | 45 : 39 | 6 | 21:19 |
9. | SpVgg Helios München | 20 | 9 | 3 | 8 | 28 : 33 | -5 | 21:19 |
10. | SpVgg Vohenstrauß | 20 | 7 | 6 | 7 | 35 : 25 | 10 | 20:20 |
11. | FC Kickers Würzburg | 20 | 8 | 3 | 9 | 32 : 32 | 0 | 19:21 |
12. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 20 | 5 | 8 | 7 | 28 : 32 | -4 | 18:22 |
13. | 1. FC Passau | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 : 35 | -12 | 18:22 |
14. | 1. FC Nürnberg Amat. | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 : 37 | -14 | 16:24 |
15. | VfB Helmbrechts | 20 | 6 | 2 | 12 | 22 : 33 | -11 | 14:26 |
16. | FC Haßfurt | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 : 35 | -17 | 14:26 |
17. | FC Bayern München Amat. | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 : 35 | -17 | 14:26 |
18. | VfB Coburg | 20 | 1 | 5 | 14 | 22 : 48 | -26 | 7:33 |
Heimtabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 : 6 | 23 | 19:1 |
2. | FC Augsburg | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 : 10 | 19 | 16:4 |
3. | SpVgg Vohenstrauß | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 : 13 | 16 | 16:6 |
4. | 1. FC Passau | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 : 15 | 3 | 16:6 |
5. | MTV Ingolstadt | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 : 5 | 22 | 15:3 |
6. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 : 10 | 8 | 15:7 |
7. | SpVgg Weiden | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 : 8 | 10 | 14:4 |
8. | 1. FV 1904 Würzburg | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 : 5 | 7 | 14:4 |
9. | SpVgg Helios München | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 : 10 | 6 | 14:4 |
10. | 1. FC Lichtenfels | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 : 12 | 5 | 14:6 |
11. | FC Memmingen | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 : 17 | -2 | 14:8 |
12. | FC Kickers Würzburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 : 17 | 6 | 13:9 |
13. | 1. FC Herzogenaurach | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 : 18 | 8 | 11:7 |
14. | VfB Helmbrechts | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 : 14 | -1 | 11:11 |
15. | FC Haßfurt | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 : 12 | 1 | 10:8 |
16. | FC Bayern München Amat. | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 : 15 | -5 | 9:13 |
17. | 1. FC Nürnberg Amat. | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 : 13 | -3 | 7:11 |
18. | VfB Coburg | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 : 14 | -4 | 6:14 |
Auswärtstabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 : 5 | 18 | 17:3 |
2. | 1. FC Herzogenaurach | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 : 21 | -2 | 10:12 |
3. | 1. FC Lichtenfels | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 : 20 | -5 | 10:10 |
4. | 1. FV 1904 Würzburg | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 : 18 | -5 | 10:12 |
5. | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 : 14 | 1 | 9:11 |
6. | MTV Ingolstadt | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 : 12 | 0 | 9:13 |
7. | SpVgg Weiden | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 : 12 | -2 | 9:13 |
8. | 1. FC Nürnberg Amat. | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 : 24 | -11 | 9:13 |
9. | FC Memmingen | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 : 19 | -1 | 8:10 |
10. | SpVgg Helios München | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 : 23 | -11 | 7:15 |
11. | FC Kickers Würzburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 : 15 | -6 | 6:12 |
12. | FC Bayern München Amat. | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 : 20 | -12 | 5:13 |
13. | SpVgg Vohenstrauß | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 : 12 | -6 | 4:14 |
14. | FC Haßfurt | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 : 23 | -18 | 4:18 |
15. | VfB Helmbrechts | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 : 19 | -10 | 3:15 |
16. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 : 22 | -12 | 3:15 |
17. | 1. FC Passau | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 : 20 | -15 | 2:16 |
18. | VfB Coburg | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 : 34 | -22 | 1:19 |
Hinrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 17 | 15 | 1 | 1 | 44 : 8 | 36 | 31:3 |
2. | FC Augsburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 : 18 | 18 | 22:12 |
3. | 1. FV 1904 Würzburg | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 : 20 | 3 | 22:12 |
4. | MTV Ingolstadt | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 : 15 | 20 | 20:14 |
5. | SpVgg Weiden | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 : 17 | 9 | 20:14 |
6. | 1. FC Lichtenfels | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 : 27 | 0 | 20:14 |
7. | SpVgg Helios München | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 : 26 | 0 | 19:15 |
8. | FC Memmingen | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 : 31 | -1 | 19:15 |
9. | 1. FC Herzogenaurach | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 : 32 | 2 | 17:17 |
10. | SpVgg Vohenstrauß | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 : 24 | 5 | 16:18 |
11. | 1. FC Passau | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 : 30 | -10 | 16:18 |
12. | FC Kickers Würzburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 : 29 | -2 | 15:19 |
13. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 : 27 | -4 | 15:19 |
14. | 1. FC Nürnberg Amat. | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 35 | -14 | 13:21 |
15. | FC Bayern München Amat. | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 : 33 | -16 | 12:22 |
16. | FC Haßfurt | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 : 31 | -16 | 12:22 |
17. | VfB Helmbrechts | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 : 28 | -12 | 10:24 |
18. | VfB Coburg | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 : 38 | -18 | 7:27 |
Rückrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 : 3 | 5 | 5:1 |
2. | SpVgg Vohenstrauß | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 1 | 5 | 4:2 |
3. | 1. FC Herzogenaurach | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 7 | 4 | 4:2 |
4. | FC Kickers Würzburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 | 4:2 |
5. | MTV Ingolstadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 4:2 |
6. | VfB Helmbrechts | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 4:2 |
7. | 1. FC Lichtenfels | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 0 | 4:2 |
8. | FC Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | 2 | 3:3 |
9. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 3:3 |
10. | 1. FC Nürnberg Amat. | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 : 2 | 0 | 3:3 |
11. | SpVgg Weiden | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3:3 |
12. | FC Memmingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 3:3 |
13. | FC Haßfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | -1 | 2:4 |
14. | 1. FV 1904 Würzburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | -1 | 2:4 |
15. | FC Bayern München Amat. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 2 | -1 | 2:4 |
16. | 1. FC Passau | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 5 | -2 | 2:4 |
17. | SpVgg Helios München | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 2:4 |
18. | VfB Coburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 0:6 |
Erzielte Tore
SpVgg Bayreuth | 52 |
1. FC Herzogenaurach | 45 |
FC Augsburg | 44 |
MTV Ingolstadt | 39 |
SpVgg Vohenstrauß | 35 |
FC Memmingen | 33 |
FC Kickers Würzburg | 32 |
1. FC Lichtenfels | 32 |
SpVgg Helios München | 28 |
SpVgg Weiden | 28 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 28 |
1. FV 1904 Würzburg | 25 |
1. FC Passau | 23 |
1. FC Nürnberg Amat. | 23 |
VfB Helmbrechts | 22 |
VfB Coburg | 22 |
FC Haßfurt | 18 |
FC Bayern München Amat. | 18 |
Gegentore
VfB Coburg | 48 |
1. FC Herzogenaurach | 39 |
1. FC Nürnberg Amat. | 37 |
FC Memmingen | 36 |
1. FC Passau | 35 |
FC Haßfurt | 35 |
FC Bayern München Amat. | 35 |
VfB Helmbrechts | 33 |
SpVgg Helios München | 33 |
FC Kickers Würzburg | 32 |
1. FC Lichtenfels | 32 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 32 |
SpVgg Vohenstrauß | 25 |
FC Augsburg | 24 |
1. FV 1904 Würzburg | 23 |
SpVgg Weiden | 20 |
MTV Ingolstadt | 17 |
SpVgg Bayreuth | 11 |