Saison 1970/1971
Tabellen 31. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 31 | 26 | 3 | 2 | 81 : 24 | 57 | 55:7 |
2. | FC Augsburg | 31 | 17 | 6 | 8 | 68 : 38 | 30 | 40:22 |
3. | SpVgg Weiden | 31 | 15 | 10 | 6 | 47 : 24 | 23 | 40:22 |
4. | MTV Ingolstadt | 31 | 17 | 4 | 10 | 59 : 30 | 29 | 38:24 |
5. | 1. FC Herzogenaurach | 31 | 14 | 5 | 12 | 69 : 55 | 14 | 33:29 |
6. | FC Kickers Würzburg | 31 | 14 | 4 | 13 | 48 : 46 | 2 | 32:30 |
7. | 1. FC Lichtenfels | 31 | 11 | 10 | 10 | 48 : 56 | -8 | 32:30 |
8. | FC Memmingen | 31 | 12 | 7 | 12 | 45 : 52 | -7 | 31:31 |
9. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 31 | 9 | 12 | 10 | 45 : 49 | -4 | 30:32 |
10. | 1. FC Passau | 31 | 12 | 6 | 13 | 36 : 50 | -14 | 30:32 |
11. | SpVgg Vohenstrauß | 31 | 10 | 9 | 12 | 50 : 37 | 13 | 29:33 |
12. | 1. FV 1904 Würzburg | 31 | 10 | 9 | 12 | 33 : 40 | -7 | 29:33 |
13. | SpVgg Helios München | 31 | 11 | 6 | 14 | 37 : 53 | -16 | 28:34 |
14. | 1. FC Nürnberg Amat. | 31 | 8 | 10 | 13 | 39 : 59 | -20 | 26:36 |
15. | VfB Helmbrechts | 31 | 11 | 3 | 17 | 39 : 53 | -14 | 25:37 |
16. | FC Haßfurt | 31 | 9 | 7 | 15 | 30 : 48 | -18 | 25:37 |
17. | FC Bayern München Amat. | 31 | 5 | 10 | 16 | 28 : 55 | -27 | 20:42 |
18. | VfB Coburg | 31 | 4 | 7 | 20 | 35 : 68 | -33 | 15:47 |
Heimtabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 15 | 14 | 1 | 0 | 42 : 9 | 33 | 29:1 |
2. | MTV Ingolstadt | 15 | 12 | 2 | 1 | 41 : 9 | 32 | 26:4 |
3. | FC Augsburg | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 : 16 | 30 | 26:6 |
4. | SpVgg Weiden | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 : 8 | 22 | 25:5 |
5. | 1. FC Passau | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 : 18 | 8 | 25:7 |
6. | SpVgg Vohenstrauß | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 : 16 | 23 | 23:9 |
7. | 1. FC Herzogenaurach | 15 | 10 | 1 | 4 | 45 : 25 | 20 | 21:9 |
8. | FC Kickers Würzburg | 16 | 10 | 1 | 5 | 33 : 22 | 11 | 21:11 |
9. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 16 | 6 | 8 | 2 | 25 : 18 | 7 | 20:12 |
10. | VfB Helmbrechts | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 : 18 | 6 | 20:12 |
11. | FC Memmingen | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 : 23 | 0 | 20:12 |
12. | 1. FC Lichtenfels | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 : 19 | 7 | 19:11 |
13. | 1. FV 1904 Würzburg | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 : 14 | 6 | 18:12 |
14. | FC Haßfurt | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 : 17 | 5 | 17:13 |
15. | SpVgg Helios München | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 : 21 | 1 | 17:13 |
16. | 1. FC Nürnberg Amat. | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 : 22 | 2 | 16:14 |
17. | FC Bayern München Amat. | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 : 21 | -6 | 13:19 |
18. | VfB Coburg | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 : 22 | -6 | 12:20 |
Auswärtstabelle
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 : 15 | 24 | 26:6 |
2. | SpVgg Weiden | 16 | 3 | 9 | 4 | 17 : 16 | 1 | 15:17 |
3. | FC Augsburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 : 22 | 0 | 14:16 |
4. | 1. FC Lichtenfels | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 : 37 | -15 | 13:19 |
5. | MTV Ingolstadt | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 : 21 | -3 | 12:20 |
6. | 1. FC Herzogenaurach | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 : 30 | -6 | 12:20 |
7. | FC Memmingen | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 : 29 | -7 | 11:19 |
8. | FC Kickers Würzburg | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 : 24 | -9 | 11:19 |
9. | 1. FV 1904 Würzburg | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 : 26 | -13 | 11:21 |
10. | SpVgg Helios München | 16 | 5 | 1 | 10 | 15 : 32 | -17 | 11:21 |
11. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 : 31 | -11 | 10:20 |
12. | 1. FC Nürnberg Amat. | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 : 37 | -22 | 10:22 |
13. | FC Haßfurt | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 : 31 | -23 | 8:24 |
14. | FC Bayern München Amat. | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 : 34 | -21 | 7:23 |
15. | SpVgg Vohenstrauß | 15 | 0 | 6 | 9 | 11 : 21 | -10 | 6:24 |
16. | VfB Helmbrechts | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 : 35 | -20 | 5:25 |
17. | 1. FC Passau | 15 | 1 | 3 | 11 | 10 : 32 | -22 | 5:25 |
18. | VfB Coburg | 15 | 1 | 1 | 13 | 19 : 46 | -27 | 3:27 |
Hinrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 17 | 15 | 1 | 1 | 44 : 8 | 36 | 31:3 |
2. | FC Augsburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 : 18 | 18 | 22:12 |
3. | 1. FV 1904 Würzburg | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 : 20 | 3 | 22:12 |
4. | MTV Ingolstadt | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 : 15 | 20 | 20:14 |
5. | SpVgg Weiden | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 : 17 | 9 | 20:14 |
6. | 1. FC Lichtenfels | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 : 27 | 0 | 20:14 |
7. | SpVgg Helios München | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 : 26 | 0 | 19:15 |
8. | FC Memmingen | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 : 31 | -1 | 19:15 |
9. | 1. FC Herzogenaurach | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 : 32 | 2 | 17:17 |
10. | SpVgg Vohenstrauß | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 : 24 | 5 | 16:18 |
11. | 1. FC Passau | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 : 30 | -10 | 16:18 |
12. | FC Kickers Würzburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 : 29 | -2 | 15:19 |
13. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 : 27 | -4 | 15:19 |
14. | 1. FC Nürnberg Amat. | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 : 35 | -14 | 13:21 |
15. | FC Bayern München Amat. | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 : 33 | -16 | 12:22 |
16. | FC Haßfurt | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 : 31 | -16 | 12:22 |
17. | VfB Helmbrechts | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 : 28 | -12 | 10:24 |
18. | VfB Coburg | 17 | 1 | 5 | 11 | 20 : 38 | -18 | 7:27 |
Rückrunde
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 : 16 | 21 | 24:4 |
2. | SpVgg Weiden | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 : 7 | 14 | 20:8 |
3. | FC Augsburg | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 : 20 | 12 | 18:10 |
4. | MTV Ingolstadt | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 : 15 | 9 | 18:10 |
5. | FC Kickers Würzburg | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 : 17 | 4 | 17:11 |
6. | 1. FC Herzogenaurach | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 : 23 | 12 | 16:12 |
7. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 : 22 | 0 | 15:13 |
8. | VfB Helmbrechts | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 : 25 | -2 | 15:13 |
9. | 1. FC Passau | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 : 20 | -4 | 14:14 |
10. | SpVgg Vohenstrauß | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 : 13 | 8 | 13:15 |
11. | FC Haßfurt | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 : 17 | -2 | 13:15 |
12. | 1. FC Nürnberg Amat. | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 : 24 | -6 | 13:15 |
13. | FC Memmingen | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 : 21 | -6 | 12:16 |
14. | 1. FC Lichtenfels | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 : 29 | -8 | 12:16 |
15. | SpVgg Helios München | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 : 27 | -16 | 9:19 |
16. | FC Bayern München Amat. | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 : 22 | -11 | 8:20 |
17. | VfB Coburg | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 : 30 | -15 | 8:20 |
18. | 1. FV 1904 Würzburg | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 : 20 | -10 | 7:21 |
Erzielte Tore
SpVgg Bayreuth | 81 |
1. FC Herzogenaurach | 69 |
FC Augsburg | 68 |
MTV Ingolstadt | 59 |
SpVgg Vohenstrauß | 50 |
FC Kickers Würzburg | 48 |
1. FC Lichtenfels | 48 |
SpVgg Weiden | 47 |
FC Memmingen | 45 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 45 |
VfB Helmbrechts | 39 |
1. FC Nürnberg Amat. | 39 |
SpVgg Helios München | 37 |
1. FC Passau | 36 |
VfB Coburg | 35 |
1. FV 1904 Würzburg | 33 |
FC Haßfurt | 30 |
FC Bayern München Amat. | 28 |
Gegentore
VfB Coburg | 68 |
1. FC Nürnberg Amat. | 59 |
1. FC Lichtenfels | 56 |
1. FC Herzogenaurach | 55 |
FC Bayern München Amat. | 55 |
VfB Helmbrechts | 53 |
SpVgg Helios München | 53 |
FC Memmingen | 52 |
1. FC Passau | 50 |
SpVgg Büchenbach Erlangen | 49 |
FC Haßfurt | 48 |
FC Kickers Würzburg | 46 |
1. FV 1904 Würzburg | 40 |
FC Augsburg | 38 |
SpVgg Vohenstrauß | 37 |
MTV Ingolstadt | 30 |
SpVgg Bayreuth | 24 |
SpVgg Weiden | 24 |