Montag, 05.12.2005
Spiele
1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 | Details |
1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Regionalliga Süd 2005/2006 am 05.12.2005
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 : 11 | 24 | 38 |
2. | TuS Koblenz | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 : 17 | 14 | 36 |
3. | SV Elversberg | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 : 15 | 9 | 31 |
4. | TSG Hoffenheim | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 : 14 | 9 | 30 |
5. | VfB Stuttgart II | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 : 25 | 6 | 30 |
6. | Karlsruher SC II | 18 | 9 | 1 | 8 | 25 : 24 | 1 | 28 |
7. | SV Wehen | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 : 26 | 6 | 27 |
8. | SpVgg Bayreuth | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 : 26 | 4 | 26 |
9. | SV Darmstadt 98 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 : 24 | 3 | 26 |
10. | Stuttgarter Kickers | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 : 25 | 2 | 26 |
11. | FC Bayern München II | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 : 20 | -7 | 25 |
12. | SSV Jahn Regensburg | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 : 28 | 2 | 23 |
13. | VfR Aalen | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 : 20 | 0 | 22 |
14. | 1. FC Kaiserslautern II | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 : 25 | -6 | 17 |
15. | SC Pfullendorf | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 : 21 | -10 | 17 |
16. | TSV 1860 München II | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 : 30 | -13 | 16 |
17. | Eintracht Trier | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 : 39 | -16 | 16 |
18. | 1. FC Eschborn | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 : 37 | -28 | 7 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (40)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker