Dienstag, 06.12.2005
Spiele
1997 | Landesliga Nord 1997/1998 | 21 | DJK Schweinfurt - SpVgg Bayreuth | 1:2 (0:1) | Details |
1980 | 2.Liga Süd 1980/1981 | 18 | SpVgg Bayreuth - VfR 1910 OLI Bürstadt | 0:0 | Details |
1975 | 2.Liga Süd 1975/1976 | 18 | Stuttgarter Kickers - SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
1970 | Amateurliga Bayern 1970/1971 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg | 2:1 (0:1) | Details |
1964 | Amateurliga Bayern 1964/1965 | 9 | SpVgg Bayreuth - SSV Jahn Regensburg | 4:1 (1:0) | Details |
1959 | 2. Oberliga Süd 1959/1960 | 16 | SpVgg Bayreuth - Freiburger FC | 2:0 (1:0) | Details |
1956 | Amateurliga Nordbayern 1956/1957 | 15 | SC Sylvia Ebersdorf - SpVgg Bayreuth | 5:3 (1:2) | Details |
1953 | Kreisliga Oberfranken Ost 1953/1954 | 15 | FC Kirchenlamitz - SpVgg Bayreuth | 2:1 (2:0) | Details |
Tabelle Regionalliga Süd 2005/2006 am 06.12.2005
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Augsburg | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 : 11 | 24 | 38 |
2. | TuS Koblenz | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 : 17 | 14 | 36 |
3. | SV Elversberg | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 : 15 | 9 | 31 |
4. | TSG Hoffenheim | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 : 14 | 9 | 30 |
5. | VfB Stuttgart II | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 : 25 | 6 | 30 |
6. | Karlsruher SC II | 18 | 9 | 1 | 8 | 25 : 24 | 1 | 28 |
7. | SV Wehen | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 : 26 | 6 | 27 |
8. | SpVgg Bayreuth | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 : 26 | 4 | 26 |
9. | SV Darmstadt 98 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 : 24 | 3 | 26 |
10. | Stuttgarter Kickers | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 : 25 | 2 | 26 |
11. | FC Bayern München II | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 : 20 | -7 | 25 |
12. | SSV Jahn Regensburg | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 : 28 | 2 | 23 |
13. | VfR Aalen | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 : 20 | 0 | 22 |
14. | 1. FC Kaiserslautern II | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 : 25 | -6 | 17 |
15. | SC Pfullendorf | 18 | 4 | 5 | 9 | 11 : 21 | -10 | 17 |
16. | TSV 1860 München II | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 : 30 | -13 | 16 |
17. | Eintracht Trier | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 : 39 | -16 | 16 |
18. | 1. FC Eschborn | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 : 37 | -28 | 7 |
Geburtstage
Ismail Aydin (33)Alexander Weber (53)
Roland Hobner (70)
Klaus Sterz (77)
News
2008Umfrage: Was passiert mit der SpVgg Bayreuth?
Nordbayerischer Kurier
2005
München/Augsburg: Nach Platzbegehung im Grünwalder Stadion
1860 gegen den FCA erst 2006
Kicker
2005
Wieder ins Trainingslager
Vor dem Neustart im Februar: Namhafte Testspielgegner für die Altstädter
Nordbayerischer Kurier
2005
Koblenz verpasste Sprung an die Tabellenspitze
1:2 bei VfB Stuttgart II ließ Augsburger jubeln
Nordbayerischer Kurier
2003
Memmingen stürzt Spitzenreiter durch 3:1-Erfolg
Club Amateure durch 3:0-Auswärtserfolg Tabellenführer während der Winterpause
Eigener Bericht
2003
FSV und Saas mit je 13 Teams
KURIER-Serie heuer mit 183 Mannschaften / Jugend-Stadtmeisterschaft ausgelost
Nordbayerischer Kurier
1999
Galavorstellung nach der Pause
Altstädter auch im 14. Spiel in Folge unbesiegt - 6:2 zum Jahresfinale über Obernau
Nordbayerischer Kurier
1976
Endlich Heimsieg
Bayreuths "Welt" ist wieder in Ordnung
Kicker