Samstag, 05.12.2009
Spiele
1998 | Bayernliga 1998/1999 | 22 | SpVgg Bayreuth - SG Quelle Fürth | 1:3 (0:0) | Details |
1987 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 21 | SpVgg Bayreuth - SV Darmstadt 98 | 0:1 (0:1) | Details |
1965 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 14 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Büchenbach Erlangen | 3:1 (2:1) | Details |
1948 | Kreisliga Oberfranken Ost 1948/1949 | 17 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:2 | Details |
1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SpVgg Bayreuth - FC Fuchsmühl | X:0 | Details |
Tabelle Bayernliga 2009/2010 am 05.12.2009
Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Memmingen | 20 | 14 | 3 | 3 | 34 : 14 | 20 | 45 |
2. | SpVgg Unterhaching II | 21 | 11 | 4 | 6 | 38 : 29 | 9 | 37 |
3. | TSV Buchbach | 21 | 10 | 6 | 5 | 41 : 27 | 14 | 36 |
4. | TSV Rain/Lech | 21 | 9 | 9 | 3 | 32 : 22 | 10 | 36 |
5. | FC Ismaning | 21 | 9 | 7 | 5 | 42 : 28 | 14 | 34 |
6. | FSV Erlangen-Bruck | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 : 22 | 8 | 34 |
7. | TSV Aindling | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 : 28 | 5 | 32 |
8. | SpVgg Bayern Hof | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 : 25 | 2 | 32 |
9. | SV Schalding-Heining | 21 | 10 | 1 | 10 | 32 : 32 | 0 | 31 |
10. | FC Ingolstadt 04 II | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 : 30 | 5 | 30 |
11. | SV Seligenporten | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 : 34 | -3 | 28 |
12. | TSV 1860 Rosenheim | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 : 19 | 8 | 27 |
13. | SpVgg Bayreuth | 20 | 8 | 3 | 9 | 20 : 23 | -3 | 27 |
14. | VfL Frohnlach | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 : 31 | -7 | 22 |
15. | SV Memmelsdorf | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 : 34 | -11 | 21 |
16. | SpVgg Ansbach | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 : 39 | -17 | 21 |
17. | TSG Thannhausen | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 : 46 | -19 | 18 |
18. | TSV Großbardorf | 21 | 4 | 5 | 12 | 22 : 32 | -10 | 17 |
19. | 1. FC Bad Kötzting | 21 | 2 | 4 | 15 | 20 : 45 | -25 | 10 |
Geburtstage
Sebastian Hofmann (40)News
2006Nagelprobe gegen einen Zweitligisten
Altstädter Vorbereitungsprogramm gipfelt im Gastspiel bei Carl-Zeiss Jena / Trainingsstart am 10. Januar
Nordbayerischer Kurier
2006
Erste Weidener Heimniederlage
Samstags-Gast der SpVgg Bayreuth ließ gegen Ismaning zu viele Chancen aus und wurde mit 1:2 bestraft
Nordbayerischer Kurier
2005
Kritische Phase überstanden
Wichtiger 3:0-Sieg der SpVgg Bayreuth beim FC Eschborn war nicht mühelos
Nordbayerischer Kurier
1991
BAYREUTH "speckt ab"
Mahr mistet rigoros aus
Kicker